Megvalósultak az idei tanév tehetséggondozó foglalkozásai a 15 „GENIUS” Tehetségpontban
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2024–2025-es tanévben is folytatja a 2011 őszén indított tehetséggondozó programját, melynek célja a tehetséges gyerekek felkarolása, segítése és fejlesztése az esélyegyenlőség jegyében.
Ebben a tanévben 1386 gyermek jelentkezett a 15 Tehetségpontba. A legtöbb Tehetségpontban a foglalkozások 2024. október 12-én, október 26-án és november 9-én zajlottak. A Munkácsi Tehetségpontban a tanév első tehetséggondozó, valamint Visken és Karácsfalván a másodikra október 19-én került sor.
S.sz. | Tehetségpont | Tehetségpont Iskolája | Koordinátor neve | Jelentkezők létszáma | |
1. | Aknaszlatinai | Aknaszlatinai Bolyai János Líceum | Benedek Imre | benedekimre1802@gmail.com | 45 |
2. | Bátyúi | Bátyúi Líceum | Taranenkó Marianna | taranenkom1980@gmail.com | 95 |
3. |
Beregszászi
|
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete | Birtók Ferenc | birtok.ferenc@kmf.org.ua | 38 |
4. | Beregszászi Horváth Anna Gimnázium | Hadnagy Krisztina | krisztina151312@gmail.com | 77 | |
5. | Beregszászi Kossuth Lajos Líceum | Horváth Zoltán | horvath.zoltan1327@gmail.com | 22 | |
6. | Karácsfalvai | Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum | Magyar Vita | vitamagyar@gmail.com | 149 |
7. | Kisgejőci | Kisgejőci Egry Ferenc Líceum | Bogáthy Eleonóra | bogathynora@gmail.com | 90 |
8. | Kaszonyi | Kaszonyi Arany János Líceum | Jánosi Angéla | angela.janosi@gmail.com | 101 |
9. | Munkácsi | Munkácsi 3. Sz. II.Rákóczi Ferenc Középiskola | Pfeifer Anita | geniusz.munkacs@gmail.com | 117 |
10. | Nagyberegi | Nagyberegi Református Líceum | Tar Tímea | tar.timea87@gmail.com | 33 |
11. | Nagydobronyi | Nagydobronyi Líceum | Molnár Erzsébet | erzsebet.zsofi@gmail.com | 137 |
12. | Péterfalvai | Péterfalvai Református Líceum | Páva Judit | pava.judit@gmail.com | 216 |
13. | Ungvári | Ungvári Dayka Gábor Líceum | Kulin Judit | kulinjudit@kmf.uz.ua; kulin.judit@kmf.org.ua | 106 |
14. | Vári | Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum | Debreceni Ilona | icadebreceni@gmail.com | 76 |
15. | Viski | Viski I-III. fokozatú Kölcsey Ferenc Általános és Középfokú Tanintézmény | Czébely Ilona | czebelyicu@gmail.com | 84 |
Összesen: | 1386 |
A foglalkozások az alsósok számára 4×45, míg a felsőbb osztályokban 3×60 percesek voltak, az alábbi tantárgyi és korosztályi bontásban:
Korosztály | Tantárgyi bontás | Jelentkezők száma korcsoportonként | Jelentkezők száma tantárgyanként |
3. osztály | Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz
|
244 | 244 |
4. osztály | Matematika, Anyanyelv, Népi kultúra, Természetrajz
|
249 | 249 |
5-6. osztály | Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet) | 437 | 56 |
Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi) | 147 | ||
Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret) | 43 | ||
Matematika-Informatika-Fizika
|
191 | ||
7-8. osztály | Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)
|
325 | 44 |
Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi)
|
95 | ||
Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret) | 101 | ||
Matematika-Informatika-Fizika
|
85 | ||
9-10. osztály | Történelem és honismeret-Irodalom-Művészet (Bölcsészet)
|
131 | 17 |
Angol nyelv-Magyar nyelv-Ukrán nyelv (Nyelvi) | 33 | ||
Biológia-Földrajz-Kémia (Természetismeret) | 37 | ||
Matematika-Informatika-Fizika
|
44 | ||
Összesen | 1386 |
A tehetséggondozó programban a részvétel az alábbiak szerint alakult alkalmanként:
Részvétel | ||||
S.sz. | Tehetségpont neve | 1. hétvége | 2. hétvége | 3. hétvége |
1. | Aknaszlatinai | 29 | 29 | 25 |
2. | Bátyúi | 89 | 72 | 68 |
3. | Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete) | 21 | 34 | 28 |
4. | Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium) | 59 | 56 | 62 |
5. | Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum) | 14 | 11 | 12 |
6. | Karácsfalvai | 115 | 115 | 90 |
7. | Kisgejőci | 81 | 71 | 67 |
8. | Kaszonyi | 83 | 77 | 73 |
9. | Munkácsi | 108 | 95 | 93 |
10. | Nagyberegi | 33 | 35 | 35 |
11. | Nagydobronyi | 117 | 96 | 98 |
12. | Péterfalvai | 200 | 187 | 169 |
13. | Ungvári | 97 | 91 | 82 |
14. | Vári | 42 | 39 | 34 |
15. | Viski | 68 | 57 | 61 |
Összesen: | 1156 | 1065 | 997 |
A tehetséggondozó programban összesen 174 tanár vett részt:
A Tehetségpontokba oktatók száma a 2024/2025-ös tanévben | |
Tehetségpont neve | Oktató tanárok száma |
Aknaszlatinai | 9 |
Bátyúi | 13 |
Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete) | 7 |
Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium) | 4 |
Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum) | 5 |
Karácsfalvai | 14 |
Kisgejőci | 16 |
Kaszonyi | 10 |
Munkácsi | 14 |
Nagyberegi | 8 |
Nagydobronyi | 16 |
Péterfalvai | 16 |
Ungvári | 14 |
Vári | 14 |
Viski | 14 |
Összesen: | 174 |
A gyermekeket 82 iskolából 68 tanár kísérte el a foglalkozásokra:
Kísérő tanárok száma a 2024/2025-ös tanévben | |||
Tehetségpont neve | Kísérő tanárok száma hétvégenként | ||
1. hétvége | 2. hétvége | 3. hétvége | |
Aknaszlatinai | 1 | 1 | 1 |
Bátyúi | 5 | 5 | 5 |
Beregszászi (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete) | 1 | 1 | 1 |
Beregszászi (Beregszászi Horváth Anna Gimnázium) | 5 | 6 | 5 |
Beregszászi (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum) | 1 | 1 | 0 |
Karácsfalvai | 11 | 11 | 11 |
Kisgejőci | 5 | 5 | 5 |
Kaszonyi | 3 | 4 | 4 |
Munkácsi | 6 | 6 | 7 |
Nagyberegi | 1 | 1 | 1 |
Nagydobronyi | 5 | 5 | 5 |
Péterfalvai | 16 | 16 | 16 |
Ungvári | 1 | 1 | 1 |
Vári | 4 | 4 | 3 |
Viski | 2 | 1 | 1 |
Összesen: | 67 | 68 | 66 |
A Tehetségpontokban zajló foglalkozások résztvevőinek étkeztetését, utaztatását, a teljes program megvalósulását a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alap támogatta, amelyet ezúton is nagyon szépen köszönünk!
Váradi Natália,
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
-
Ez a bejegyzés az alábbi nyelveken is elérhető:
- Українська