Lezajlott a „Szól a fülemüle!” – XI. Kárpátaljai Népzenei és Néptánc Tehetségkutató hangszeres kategóriája
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány XI. alkalommal valósította meg a „Szól a fülemüle!” – Kárpátaljai Népzenei és Néptánc Tehetségkutatót. A rendezvény szakmai partnere a Hagyományok Háza Hálózat – Kárpátalja, védnöke a Pál család. A rendezvény a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.
A tehetségkutató 11 éve során összesen 575 produkció, 3704 versenyző lépett színpadra.
Produkciók száma | ||||||||||||
Kategória | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Összesen |
Hangszeres szólista | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 4 | 12 | 10 | 25 | 32 | 47 | 167 |
Hangszeregyüttes | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 13 | 4 | 14 | 22 | 27 | 109 |
Táncos szólista | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | 6 | 5 | 15 |
Táncospár | 1 | 6 | 5 | 12 | 15 | – | 9 | 11 | 15 | 4 | 17 | 95 |
Táncegyüttes | 19 | 19 | 16 | 18 | 17 | 4 | 12 | 10 | 17 | 22 | 35 | 189 |
Összesen | 29 | 40 | 36 | 42 | 42 | 15 | 46 | 37 | 71 | 86 | 131 | 575 |
Jelentkezők száma | |||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Összesen |
350 | 388 | 309 | 393 | 319 | 125 | 304 | 163 | 350 | 391 | 612 | 3704 |
A tehetségkutató célja, hogy a felnövekvő gyermekek minél szélesebb körben ismerjék meg a magyar népzene és néptánc csodálatos világát, valamint egy életre kötelezzék el magukat a magyarság értékei mellett.
Nevezni az autentikus magyar népzene és néptánc bármely tájegységéhez kötődő produkcióval lehet.
A versenyre minden olyan 7 és 17 év közötti fiatal jelentkezhet, aki Kárpátalja valamely tanintézményében népzene-, néptáncoktatásban vesz részt.
A hangszeregyüttesek, néptáncegyüttesek kategóriában két korcsoportban lehet jelentkezni:
- korcsoport: 7–11 éves korosztály
- korcsoport: 12–17 éves korosztály
A hangszeres szólisták, szólótáncosok/táncospárok kategóriában három korcsoportban lehet jelentkezni:
- korcsoport: 7–10 éves korosztály
- korcsoport: 11–14 éves korosztály
- korcsoport: 15–17 éves korosztály
A tehetségkutató versenyszabályzata ide kattintva elérhető.
A rekordszámú jelentkező miatt a program két időpontban valósult meg:
Népzenei kategória – 2025. április 26.
Néptánc kategória – 2025. május 3.
Az idei versenyre 2025. március 3. – április 4. között lehetett regisztrálni, mely idő alatt 137 produkció, 625 versenyző regisztrált.
A versenyen 131 produkcióval 612 fiatal mutatkozik be, 54 felkészítő tanár közreműködésével, 23 intézményből. Vannak versenyzők (24 fő), akik mindkét kategóriában fellépnek.
Kategória | Alkategória | Korcsoport | Produkciók száma | Összesen | Létszám | Fellépők száma összesen | |
Népzene | Hangszeres szólista | I. korcsoport (7–10 éves) | 13 | 47 | 74 | 130 | 612 |
II. korcsoport (11–14 éves) | 27 | ||||||
III. korcsoport (15–17 éves) | 7 | ||||||
Hangszeregyüttes | I. korcsoport (7–11 éves) | 21 | 27 | ||||
II. korcsoport (12–17 éves) | 6 | ||||||
Néptánc | Táncospár, táncos szólista |
I. korcsoport (7–10 éves) | 9 | 22 | 57 | 506 | |
II. korcsoport (11–14 éves) | 8 | ||||||
III. korcsoport (15–17 éves) | 5 | ||||||
Néptáncegyüttes | I. korcsoport (7–11 éves) | 10 | 35 | ||||
II. korcsoport (12–17 éves) | 25 | ||||||
Összesen a produkciók száma | 131 |
Az alábbi intézmények képviseletében lépnek színpadra az ifjú népművészeti tehetségek:
Ssz. | Intézmény | Alegység | Népzene | Néptánc | Összesen | ||||||||
Hangszeres szólista | Hangszeregyüttes | Táncospár, táncos szólista |
Néptáncegyüttes | ||||||||||
I. korcsop. (7–10) | II. korcsop. (11–14) | III. korcsop. (15–17) | I. korcsop. (7–11) | II. korcsop. (12–17) | I. korcsop. (7–10) | II. korcsop. (11–14) | III. korcsop. (15–17) | I. korcsop. (7–11) | II. korcsop. (12–17) | ||||
1. | Benei Kultúrház | 1 | 1 | ||||||||||
2. | Beregszászi Rezeda Folkműhely | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||
3. | BorzsaVári Tehetséggondozó Művészeti és Hagyományőrző Civil Szervezet | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
4. | Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola | Beregszász | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
Csepe | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
Dayka Gábor Líceum | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | |||||||
Eszeny | 1 | 1 | |||||||||||
Fancsika | 1 | 1 | |||||||||||
Királyháza | 1 | 1 | |||||||||||
Kisgejőc | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Nagybereg | 1 | 1 | |||||||||||
Nagydobrony | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
Palágykomoróc | 1 | 1 | |||||||||||
Tiszapéterfalva | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Tiszaújhely | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Verbőc | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
5. | Csomai Kultúrház | 1 | 1 | 2 | |||||||||
6. | Eszenyi Kultúrház, a Csapi Városi Kistérség Kulturális és Szabadidőközpont Fiókintézete | 1 | 1 | ||||||||||
7. | Eszenyi Ritmus Néptáncegyüttes | 1 | 1 | 2 | |||||||||
8. | KárpátHáz Ritmus- és Hangműhely | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
9. | KárpátHáz civil szervezet | 2 | 2 | ||||||||||
10. | Kokas Banda | 1 | 1 | ||||||||||
11. | Mezőgecsei Művelődési Ház | 2 | 1 | 3 | |||||||||
12. | Nagyberegi Református Líceum | 2 | 2 | ||||||||||
13. | Nagydobronyi Líceum | 1 | 1 | ||||||||||
14. | Nagypaládi Művészeti Iskola | 1 | 1 | ||||||||||
15. | Napsugár Hagyományőrző Gyermekcsoport | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
16. | Nereszen Népművészeti Egyesület | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
17. | Nevetlenfalui Művészeti Iskola | 1 | 1 | 2 | |||||||||
18. | Péterfalvi Művészeti Iskola | 1 | 1 | ||||||||||
19. | Salánki Görögkatolikus Egyházközség | 1 | 1 | 2 | |||||||||
20. | Sárosoroszi Tehetséggondozó Műhely | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
21. | Téglási Kultúrház | 1 | 1 | 2 | |||||||||
22. | Viski Folkműhely | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 17 | ||||||
23. | Viski Kölcsey Ferenc Líceum | 1 | 1 | ||||||||||
131 |
A felkészítő tanárok közül számos pedagógus több produkció szakmai koordinálásában is közreműködik.
Ssz. | Felkészítő tanár | Népzene | Néptánc | Összesen | |||||||||
Hangszeres szólista | Hangszeregyüttes | Táncospár, táncos szólista |
Néptánc-együttes | ||||||||||
I. korcsop. (7–10) | II. korcsop. (11–14) | III. korcsop. (15–17) | I. korcsop. (7–11) | II. korcsop. (12–17) | I. korcsop. (7–10) | II. korcsop. (11–14) | III. korcsop. (15–17) | I. korcsop. (7–11) | II. korcsop. (12–17) | ||||
1. | Botos Boglárka | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | ||||
2. | Botos Krisztina | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | |||||||
3. | Kurindás Szilvia | 1 | 7 | 8 | |||||||||
4. | Mészár Katalin | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
5. | Becske Adrienn | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
6. | Petrécs Dániel | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
7. | Orosz Péter | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
8. | Csetneki Ferenc | 2 | 3 | 5 | |||||||||
9. | Holozsai Imre | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
10. | Kovács István | 1 | 4 | 5 | |||||||||
11. | Bíró Ágnes | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
12. | Botos Viola | 2 | 1 | 3 | |||||||||
13. | Györkené Csákány Marianna | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
14. | Jőrös Dóra Zsuzsanna | 1 | 2 | 3 | |||||||||
15. | Kovács Erika | 3 | 3 | ||||||||||
16. | Kovács Sándor | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
17. | Lemen Iván | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
18. | Orosz Enikő | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
19. | Simon Sarolta | 2 | 1 | 3 | |||||||||
20. | Banga-Makó Bianka | 1 | 1 | 2 | |||||||||
21. | Bíró-Szanyi Anikó | 1 | 1 | 2 | |||||||||
22. | Csehily Mária | 1 | 1 | 2 | |||||||||
23. | Danka Gabriella | 1 | 1 | 2 | |||||||||
24. | Gáti Gyöngyi | 1 | 1 | 2 | |||||||||
25. | Heczel Katalin | 1 | 1 | 2 | |||||||||
26. | Ignácz Mária | 1 | 1 | 2 | |||||||||
27. | Kristofóri Gyöngyi | 1 | 1 | 2 | |||||||||
28. | László Georgina | 2 | 2 | ||||||||||
29. | Lőrincz Beáta | 1 | 1 | 2 | |||||||||
30. | Lőrincz Sándor | 1 | 1 | 2 | |||||||||
31. | Miklós Márta | 1 | 1 | 2 | |||||||||
32. | Mondics Benita | 2 | 2 | ||||||||||
33. | Nagy István | 1 | 1 | 2 | |||||||||
34. | Nagy-Kasza Kristóf | 2 | 2 | ||||||||||
35. | Renik Tímea | 1 | 1 | 2 | |||||||||
36. | Sarkadi Anita | 1 | 1 | 2 | |||||||||
37. | Szabó Tibor | 1 | 1 | 2 | |||||||||
38. | Torma István | 2 | 2 | ||||||||||
39. | Török Alexandra | 2 | 2 | ||||||||||
40. | Trescsula Mária | 2 | 2 | ||||||||||
41. | Holozsai Erzsébet | 1 | 1 | ||||||||||
42. | Ifj. Csetneki Ferenc | 1 | 1 | ||||||||||
43. | Illár Viktória | 1 | 1 | ||||||||||
44. | Kacsó Marianna | 1 | 1 | ||||||||||
45. | Kovács Mónika | 1 | 1 | ||||||||||
46. | Markó Veronika | 1 | 1 | ||||||||||
47. | Nagy Mariann | 1 | 1 | ||||||||||
48. | Reskó-Papp Angéla | 1 | 1 | ||||||||||
49. | Sipos Nikoletta | 1 | 1 | ||||||||||
50. | Szilágyi Gergő | 1 | 1 | ||||||||||
51. | Szverenkó István | 1 | 1 | ||||||||||
52. | Telek Margaréta | 1 | 1 | ||||||||||
53. | Tóth Natália | 1 | 1 | ||||||||||
54. | Trescsula Árpád | 1 | 1 | ||||||||||
A zsűri munkájában a népzene kategóriában az alábbi szakértők vesznek részt:
- Albert Sándor Szilárd – Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett hegedűművész-tanár, népzenész, a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézetének és a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karának oktatója, a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium művész-tanára, a Miskolci Szimfonikus Zenekar művésze;
- Jobbágy Bence– a Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapesti Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola tanára, a Tarsoly Zenekar és a Flaska Banda cimbalmosa;
- Pál Katalin –a Hagyományok Háza Hálózat – Kárpátalja vezetője;
- Pál Lajos– népzenész, zenetanár, Magyarország Érdemes Művésze, a Magyar Kultúra Lovagja;
- Hegedűs István– a Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium népiének- és népifurulya-tanára;
- Dragony Gábor– a Tokaj-Hegyalja Egyetem Comenius Intézetének adjunktusa és a Térségi Alapfokú Művészeti Iskola népzenetanára, a Parapács és a Nálada Zenekar tagja. Szakmai munkásságát 2012-ben Junior Prima díjjal, 2015-ben a Népművészet Ifjú Mestere állami kitüntetéssel ismerték el, 2023-ban a Debreceni Egyetemen szerzett tudományos fokozatot a neveléstudomány területén.
A néptánc kategória zsűri tagjai:
- Antal Roland és Antal Dóra– a Népművészet Ifjú Mesterei, Örökség díjas pedagógusok, a TáncTudásTár ötletgazdái, a Nyíregyházi Tánctanoda művészeti vezetői, néptáncpedagógusok, nívódíjas koreográfusok;
- Mikulics Ádám– a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium Táncművészeti Tagozatának pedagógusa, a Magyar Táncművészeti Egyetem Néptánc Tanszékének óraadó oktatója;
- Pál Lajos– a Kárpátaljai Népzene- és Néptánctábor, valamint az „Által mennék én a Tiszán…” népdaléneklési verseny elindítója, Ukrajna érdemes népművelője;
- Papp Judit– a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium Táncművészeti Tagozatának tanára, mesterpedagógus, örökös aranygyöngyös táncos;
- Tajti Erzsébet– viseletkészítő, a Hagyományok Háza és a Hagyományok Háza Hálózat – Kárpátalja szakoktatója.
A versenynek 2025-ben is a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont.
A népzenei kategória programja
A népzene kategória megnyitóján köszöntő beszédet mondott: Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, Balogh György, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja és Pál Katalin, a Hagyományok Háza Hálózat – Kárpátalja vezetője. Továbbá megtisztelte jelenlétével az alkalmat Kepics Andzselika, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola igazgatója, Dobsa Beáta, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Beregszászi Képviseletének vezetője, Várady Enikő, a Kárpátaljai Magyar Nemzeti Táncegyüttes igazgatója.
A verseny napján 74 produkció állt színpadra.
A szakmai zsűri az alábbi értékelési rendszer szerint pontozta és rangsorolta a bemutatott produkciókat:
Hangszeres szólista:
- dallamválasztás, zenei összeállítás;
- zenei megformálás, előadói készség;
- színpadi megjelenés és viselkedés.
Hangszeregyüttesek:
- dallamválasztás, zenei összeállítás;
- zenei megformálás, zenekari összjáték;
- színpadi megjelenés és viselkedés.
A „Szól a fülemüle!” – XI. Kárpátaljai Népzenei és Néptánc Tehetségkutató népzenei kategóriájának eredményei:
Hangszeres szólista
- korcsoport (7–10 éves), citera-furulya hangszerek
Arany minősítés
- helyezés – Badó Kinga (intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola, felkészítő tanár: Mészár Katalin).
- helyezés – Balogh Máté (intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola, felkészítő tanár: Mészár Katalin).
- helyezés – Ráti Panka (intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola, felkészítő tanár: Mészár Katalin).
I. korcsoport (7–10 éves), hegedű-cimbalom-tambura-harmonika hangszerek
Arany minősítés
- helyezés – Bakó Brigitta (intézmény: Beregszászi Rezeda Folkműhely, felkészítő tanár: Kurindás Szilvia).
- helyezés – Szup Krisztián (intézmény: Viski Folkműhely, felkészítő tanár: Miklós Márta).
II. korcsoport (11–14 éves), citera-furulya hangszerek
Arany minősítés
- helyezés – Domokos Jázmin (intézmény: BorzsaVári Tehetséggondozó Művészeti és Hagyományőrző Civil Szervezet, felkészítő tanár: Bíró Ágnes).
- helyezés – Szanyi F. Vivien (intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola, felkészítő tanár: Mészár Katalin).
- helyezés – Snicer Patrícia (intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola – Kisgejőc, felkészítő tanár: Györkené Csákány Marianna).
II. korcsoport (11–14 éves), hegedű-cimbalom-tambura-harmonika hangszerek
Arany minősítés
I. helyezés – Jőrös Ádám (intézmény: Viski Folkműhely, felkészítő tanár: Becske Adrienn, Petrécs Dániel).
I. helyezés – Fudella Csenge (intézmény: Nevetlenfalui Művészeti Iskola, felkészítő tanár: Kurindás Szilvia).
I. helyezés – Makó Jázmin (intézmény: Beregszászi Rezeda Folkműhely, felkészítő tanár: Lemen Iván).
II. helyezés – Nagy Emese (intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola, verbőci kihelyezett szakkör, felkészítő tanár: Sarkadi Anita).
II. helyezés – Szmereka Iván (intézmény: Viski Folkműhely, felkészítő tanár: Becske Adrienn, Petrécs Dániel).
II. helyezés – Orosz Júlia (intézmény: BorzsaVári Tehetséggondozó Művészeti és Hagyományőrző Civil Szervezet, felkészítő tanár: Szilágyi Gergő).
III. helyezés – Botos Diána (intézmény: Viski Folkműhely, felkészítő tanár: Kurindás Szilvia).
III. helyezés – Jancsik Félix (intézmény: BorzsaVári Tehetséggondozó Művészeti és Hagyományőrző Civil Szervezet, felkészítő tanár: Kovács Sándor).
III. korcsoport (15–17 éves)
Arany minősítés
- helyezés – Ferima János (intézmény: Nereszen Népművészeti Egyesület, felkészítő tanár: Lemen Iván).
Hangszeregyüttes
- korcsoport (7–11 éves), citera-furulya hangszerek
Arany minősítés
- helyezés – Rezeda citeraegyüttes (intézmény: Beregszászi Rezeda Folkműhely, felkészítő tanár: Simon Sarolta).
- helyezés – Dobronyi Rózsák (intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola, felkészítő tanár: Mészár Katalin).
- helyezés – Rezedás Legények citeraegyüttes (intézmény: Beregszászi Rezeda Folkműhely, felkészítő tanár: Simon Sarolta).
I. korcsoport (7–11 éves), hegedű-cimbalom-tambura-harmonika hangszerek
Arany minősítés
- helyezés – Beregszászi Harmonikások (intézmény: Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola, felkészítő tanár: Sipos Nikoletta).
II. korcsoport (12–17 éves)
Arany minősítés
- helyezés – Zengő citerások (intézmény: Viski Folkműhely, felkészítő tanár: Heczel Katalin).
A zsűri több felkészítő tanárnak is különdíjat adott át.
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szívből gratulál minden részt vevő és helyezést elért fiatalnak, felkészítő tanárának.
Dr. habil. Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója