Megkezdődtek a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2025-ös nyári táborai
A „GENUS” Jótékonysági Alapítvány 2011 óta szervez nyári táborokat Kárpátalján, különös figyelmet fordítva a helyi gyermekek érdeklődésére és igényeire. A táborok változatos programkínálatukkal – legyen szó alkotóműhelyekről, sporttevékenységekről, néptánc- és népzenei foglalkozásokról, gitártanulásról vagy megzenésített versek világáról – értékes lehetőséget kínálnak a fiatalok számára a fejlődésre, kikapcsolódásra és közösségi élmények szerzésére.
Alapítványunk idén is 9 tábort valósít meg; 8-at Magyarország Kormánya, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, és Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásából és 1-et a Kulturális és Innovációs Minisztérium Tempus Közalapítvány nyújtotta támogatásból. 2025 nyarán a 9 tábort 4 hét alatt 5 helyszínen (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF), a II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete, a II. RF KMF Egán Ede Szakképzési Centrum Nagydobronyi Szakképzési Központja, a II. RF KMF Egán Ede Szakképzési Centrum Tiszapéterfalvai Szakképzési Központja, Kisgejőci Egry Ferenc Líceum) bonyolítja le.
Az élménydús tehetséggondozó programokra 10–16 év közötti fiatalok jelentkezhettek elektronikus úton 2025. április 30. – május 30. között, mely idő alatt összesen 378 gyermek regisztrált a 9 táborra. A táborokban 86 oktató vesz részt. Az alapítvány által szervezett nyári táborok minden éven lehetőséget kínálnak arra, hogy a II. RF KMF hallgatói teljesítsék nyári pedagógiai gyakorlatukat a nevelői munkakör elvégzésével, így idén 39 főiskolás hallgató vesz részt táborainkon. A hallgatók mellett 3 külsős nevelő segédkezik a tehetséggondozó programokon. Minden tábor során képzett egészségügyi szakember gondoskodik a gyermekek biztonságáról és jóllétéről.
Az alábbi GENIUS-táborok valósulnak meg 2025 nyarán:
Ssz. | A tábor neve | A tábor megvalósulásának időpontja | Táborvezető | A táborba jelentkezettek száma | Oktatók száma | Nevelők száma | |||
Főiskolás gyakornokok | Külsős nevelők (táborvezetők által) | ||||||||
1. | XV. Beregvidéki Népzenei és Néptánctábor | 2025. június 30. – július 4. | Szilágyi Gabriella | 42 | 12 | 7 | 0 | ||
2. | ZeneVarázslat Klasszikus Zenei Tábor | 2025. július 21–26. | Várnagy Andrea | 69 | 34 | 0 | 0 | ||
3. | V. Ung-vidéki Sporttábor | 2025. július 28. – augusztus 2. | Ifj. Kiss László | 40 | 4 | 4 | 0 | ||
4. | VIII. Ung-vidéki Népzenei és Néptánctábor | 2025. július 28. – augusztus 2. | Mészár Katalin | 43 | 9 | 4 | 0 | ||
5. | V. Gitár-, Ének- és Verstábor | 2025. július 28. – augusztus 2. | Bogáthy Eleonóra | 23 | 6 | 3 | 0 | ||
6. | XV. Jankovics Mária Alkotótábor, I. turnus | 2025. július 28. – augusztus 2. | Kulin Ágnes | 42 | 5 | 2 | 3 | ||
7. | V. Ugocsai Sporttábor | 2025. július 28. – augusztus 2. | Hadinyák József | 40 | 6 | 5 | 0 | ||
8. | VIII. Beregvidéki Sporttábor | 2025. augusztus 4–9. | Vizáver Árpád | 41 | 5 | 9 | 0 | ||
9. | XV. Jankovics Mária Alkotótábor, II. turnus | 2025. augusztus 4–9. | Kulin Ágnes, Kutasi Csaba | 38 | 5 | 5 | 0 | ||
Összesen | 378 | 86 | 39 | 3 | |||||
A 2025-ös év GENIUS nyári táborai a Beregvidéki Népzenei és Néptánctáborral nyitotta meg kapuit, amely idén 15. alkalommal valósul meg. A program célja, hogy a gyermekek minél szélesebb körben ismerjék meg a magyar népzene és néptánc csodálatos világát, a magyar népi kultúrát elmélyítsék a foglalkozások alatt. A népzene és néptánc oktatása Kárpátalján kulcsszerepet játszik a magyar hagyományok továbbadásában és a közösségi összetartozás erősítésében. A táborban részt vevő fiatalok zömében részt vesznek minden évben a „Szól a fülemüle!” – Kárpátaljai Népzenei és Néptánc Tehetségkutatón, ahol többek között a táborokban tanult ismeretek is megmutatkoznak, az előadások színvonalas bemutatásával is jól bizonyítják, hogy a fiatalok egyre elkötelezettebben ápolják népi kultúránkat. 2025-ben immár 131 produkció bemutatásával 612 fiatal mutatta meg népzenei és néptánctudását.
A 15 év alatt a program 824 fiatal népzenei és néptánctudásához, tehetséggondozásához járult hozzá. A táborok az eddigiekben három táborvezető szakmai felügyelete és munkája mellett zajlottak:
- Kepics Andzselika – a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola igazgatója, aki tizenhárom évig felelt a lebonyolításáért, aki nem csupán a 2018-ban megalakult intézményt építi, hanem élő közösségformáló központként működteti a Tulipán Tanodát. Oktatói hálózata, színes programjai és eredményes szereplései – a „Szól a fülemüle!” – Kárpátaljai Népzenei és Néptánc Tehetségkutatón, táborokon, koncerteken – egyértelműen jelzik művészeti és kulturális küldetésének sikerét.
- Halász Nikoletta – a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola harmonikatanára, aki a 2024-ben vette át a szervezői stafétabotot. Pedagógiai munkájának köszönhetően az általa oktatott harmonikás növendékek évről évre dobogós helyezést érnek el a „Szól a fülemüle!” – Kárpátaljai Népzenei és Néptánc Tehetségkutatón, diákjai előadásukkal számos rendezvény kulturális színvonalát emelték Kárpátalján.
- Szilágyiné Tóth Gabriella – a tábor 2025-ös szakfelelőse, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola népijáték-oktatója, aki rendszeresen vezeti a hozzájuk kapcsolódó gyakorlati műhelyeket és foglalkozásokat. Szerepet vállal húsvéti hagyományőrző programokban, ahol több településen – például Beregszász, Tiszaújhely és Csepe – népi játékokat tanít az óvodásoknak, ezzel erősítve a helyi gyerekek kultúrakötődését. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesület (KMNE) alelnökeként részt vett családi programok szervezésében is. Munkásságát születésnapi köszöntőjében Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium minisztere is elismerte és üdvözölte.
Az évek alatt összesen 60 iskola tanulói vettek részt a tehetséggondozó népművészeti programon:
Ssz. | Intézmény megnevezése | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1. | Badalói Gvadányi József Líceum | 1 | 1 | |||||||||||||
2. | Bátyúi Líceum | 6 | 1 | |||||||||||||
3. | Benei Líceum | 2 | ||||||||||||||
4. | Beregszászi 4. Sz. Óvoda | 1 | ||||||||||||||
5. | Beregszászi Bethlen Gábor Líceum | 9 | 6 | 8 | 12 | 19 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
6. | Beregszászi Fedor Potusnyak Líceum | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
7. | Beregszászi Horváth Anna Gimnázium | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | |||||||
8. | Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
9. | Beregszászi Kossuth Lajos Líceum | 2 | 5 | 11 | 5 | 5 | 21 | 20 | 5 | 8 | 16 | 17 | 12 | 5 | ||
10. | Beregszászi Mikes Kelemen Líceum | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
11. | Beregszászi Platán Líceum | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
12. | Beregszászi Tarasz Sevcsenko Líceum | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | ||||||
13. | Beregszászi Zrínyi Ilona Líceum | 1 | 1 | |||||||||||||
14. | Beregújfalui Gimnázium | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
15. | Csapi 2. Sz. Középiskola | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
16. | Csetfalvai Móricz Zsigmond Gimnázium | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
17. | Csomai Líceum | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
18. | Csongori Gimnázium | 1 | ||||||||||||||
19. | Dédai Gimnázium | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
20. | Gáti Kovács Vilmos Líceum | 2 | 3 | |||||||||||||
21. | Gecsei Kajdy Lajos Gimnázium | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | |||||||||
22. | Hetyeni Elemi Iskola | 1 | ||||||||||||||
23. | Huszti Magyar Tannyelvű Általános Iskola | 4 | ||||||||||||||
24. | II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
25. | Jánosi Líceum | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
26. | Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum | 1 | 1 | |||||||||||||
27. | Kárpátaljai Magyar Líceum | 1 | ||||||||||||||
28. | Kaszonyi Arany János Líceum | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
29. | Kaszonyi Művészeti Iskola | 4 | ||||||||||||||
30. | Kígyósi Oktatási-Nevelési Központ | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
31. | Kisbégányi Általános Iskola | 1 | 1 | |||||||||||||
32. | Kisgejőci Egry Ferenc Líceum, amely egyben a Kárpátaljai Magyar Líceum oktatási helyszíne | 1 | 8 | 4 | ||||||||||||
33. | Kispásztélyi Líceum | 4 | ||||||||||||||
34. | Magyarországi intézmények | 24 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
35. | Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola | 1 | 1 | |||||||||||||
36. | Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola | 2 | 4 | 5 | 3 | 11 | 11 | 17 | 0 | 10 | 6 | 7 | 3 | |||
37. | Nagyberegi Református Líceum | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
38. | Nagybégányi Gimnázium | 1 | ||||||||||||||
39. | Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon | 5 | ||||||||||||||
40. | Nagydobronyi Líceum | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
41. | Nagydobronyi Református Líceum | 6 | ||||||||||||||
42. | Nagymuzsalyi Hunyadi János Líceum | 9 | ||||||||||||||
43. | Nagyszőlősi 1. Sz. Középiskola | 1 | ||||||||||||||
44. | Nagyszőlősi 8. Sz. Általános Iskola | 1 | ||||||||||||||
45. | Palágykomoróci Gimnázium | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||
46. | Péterfalvai Református Líceum | 1 | 3 | |||||||||||||
47. | Salánki Mikes Kelemen Középiskola | 3 | ||||||||||||||
48. | Sislóci Dobó István Líceum | 1 | ||||||||||||||
49. | Somi Gimnázium | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
50. | Szernyei Gimnázium | 1 | ||||||||||||||
51. | Szürtei Líceum | 6 | 2 | |||||||||||||
52. | Tiszabökényi Gimnázium | 2 | ||||||||||||||
53. | Técsői Hollósy Simon Magyar Tannyelvű Líceum | 27 | 9 | |||||||||||||
54. | Técsői Magyar Tannyelvű Református Líceum | 4 | ||||||||||||||
55. | Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola | 2 | ||||||||||||||
56. | Ungvári Dayka Gábor Líceum | 11 | 7 | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
57. | Ungvári Magyar Tannyelvű Elemi Iskola és Drugeth Gimnázium | 1 | ||||||||||||||
58. | Viski Folkműhely | 1 | 15 | |||||||||||||
59. | Viski Kölcsey Ferenc Oktatási-Nevelési Intézmény | 10 | ||||||||||||||
60. | Zápszonyi Gimnázium | 1 | ||||||||||||||
Résztvevők száma összesen | 36 | 36 | 71 | 43 | 49 | 62 | 59 | 69 | 64 | 31 | 104 | 44 | 71 | 43 | 42 | |
824 |
A jubileumi táborra 2025. június 30. – július 4. között kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetében Magyarország Kormánya, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával. A táborra olyan 10–16 éves fiatalok jelentkezhettek, akik érdeklődnek a magyar népzene és néptánc iránt.
Összesen 42 gyermek regisztrált a táborra, akik közül 40-en jelentek meg. A fiatalok az egyhetes programra 15 településről és 16 oktatási intézmény diákjaiként érkeztek:
Ssz. | Település megnevezése | Létszám |
1. | Balazsér | 1 |
2. | Beregszász | 17 |
3. | Déda | 3 |
4. | Gát | 2 |
5. | Jánosi | 1 |
6. | Kígyós | 1 |
7. | Kisszelmenc | 3 |
8. | Macsola | 1 |
9. | Mátyfalva | 1 |
10. | Nagybégány | 1 |
11. | Nagybereg | 1 |
12. | Nevetlenfalu | 1 |
13. | Palagykomoróc | 5 |
14. | Tiszabökény | 3 |
15. | Ungvár | 1 |
42 |
Ssz. | Oktatási intézmény | Létszám |
1. | Beregszászi Bethlen Gábor Líceum | 7 |
2. | Beregszászi Fedor Potusnyak Líceum | 2 |
3. | Beregszászi Horváth Anna Gimnázium | 4 |
4. | Beregszászi Kossuth Lajos Líceum | 5 |
5. | Beregszászi Platán Líceum | 1 |
6. | Beregszászi Tarasz Sevcsenko Líceum | 1 |
7. | Dédai Gimnázium | 1 |
8. | Gáti Kovács Vilmos Líceum | 3 |
9. | Jánosi Líceum | 1 |
10. | Kárpátaljai Magyar Líceum | 1 |
11. | Nagybégányi Gimnázium | 1 |
12. | Nagyberegi Református Líceum | 2 |
13. | Palágykomoróci Gimnázium | 5 |
14. | Péterfalvai Református Líceum | 3 |
15. | Tiszabökényi Gimnázium | 2 |
16. | Ungvári Dayka Gábor Líceum | 3 |
42 |
A lelkes zenész fiatalokkal 12 szakképzett oktató foglalkozik, akik munkáját 7 nevelő segíti.
A tábor munkájában az alábbi tanárok vesznek részt:
- Kovács Erika – népiének-tanár.
- Molnár István – hangszeres oktató, hegedű (Csipkés zenekar).
- Bernáth Ferenc – hangszeres oktató, brácsa (Csipkés zenekar).
- Lénárt Leontyij – cimbalmos (Csipkés zenekar).
- Juhász József – hangszeres oktató, nagybőgő (Csipkés zenekar).
- Halász Bertalan – hangszeres oktató, harmonika.
- Kopasz Vivien-Kitti – néptánctanár.
- Szilágyiné Tóth Gabriella – népijáték-oktató.
- Szilágyi László – népijáték-oktató.
- Mester Andrea – kézműves.
- Gogola Éva – kézműves.
- Holozsai Imre – népifurulya-oktató.
A hét folyamán a gyerekek a népdal, népzene és néptánc elsajátításán túl kézműves-foglalkozásokon is részt vesznek.
Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója