15 éves a Jankovics Mária Alkotótábor – a kárpátaljai tehetségek szolgálatában
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány egyik legelső és legnagyobb hagyománykora visszatekintő programja a Jankovics Mária Alkotótábor, amely az idei évben 15. jubileumát ünnepli. A tábor az évek során az Alapítvány egyik kiemelt tehetséggondozó műhelyévé vált, amely évről-évre több száz fiatal művészpalántának nyújt lehetőséget arra, hogy kibontakoztassa kreativitását.
A alkotótábor elsősorban azokat 10-16 éves általános- és középiskolás diákokat szólítja meg, akik érdeklődnek a képzőművészetek – különösen a rajz, festészet és kézművesség – iránt. A résztvevők tehetséggondozásában neves kárpátaljai művészek vesznek részt, a program szakmai bázisa pedig a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, ahol a résztvevők magas színvonalú szakmai környezetben sajátíthatják el az elméleti alapokat és fejleszthetik gyakorlati készségeiket.
A tábor névadója, Jankovics Mária fiatalon elhunyt kárpátaljai festőművész, aki Kárpátalja egyetlen magyar nyelvű gyermeklapjának a KMPSZ által alapított Irkának az arculattervezője, grafikusa volt haláláig. Az Ő művészi öröksége és emléke példaként szolgál a tábor fiatal résztvevői számára, az Alapítvány pedig szeretné méltó módon megőrizni és továbbadni munkásságát.
A tábor során a fiatalok a rajz- és festészetelméleti oktatás mellett számos gyakorlati technikát is kipróbálhatnak. Külön figyelmet kapnak a kézműves tevékenységek, így például az agyagozás vagy a szobrászat alapjainak elsajátítása.
A művészeti foglalkozások és előadások minden évben egy meghatározott tematika köré épülnek, amely a szakmai munka mellett gondolkodásra és kreatív önkifejezésre is ösztönzi a résztvevőket, így biztosítva az új élményeket és inspirációt a visszatérő résztvevők számára is.
A fiatalokat a kezdetektől elismert kárpátaljai művészek segítették útjukon többek között:
Kulin Ágnes, a tábor szakmai felelőse, festőművész, grafikus, a Révész Imre Társaság elnöke, Dancs Tünde és Fekete Gabriella, kézművesek, Id. Hidi Endre és ifj. Hidi Endre nagydobronyi keramikusművészek, Kalanics Éva, salánki kézműves, Kovács Gyöngyi, beregszászi kézműves, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára, Kutasi Csaba, festőművész, grafikus, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola művészeti részlegének laboránsa, Néger Krisztina, képzőművész, keramikus, a „PADIUN” Kárpátaljai Megyei Ifjúsági Tehetséggondozó,- fejlesztő Palota dekorációs, ajándéktárgy-készítő és formatervező, szakkörvezető tanára, Ruszin Noémi, festőművész.
A tábor az évek során Kárpátalja egyik legismertebb és legkeresettebb nyári programjává vált. A jelentkezők száma évről-évre többszörösen meghaladja a befogadható létszámot. E növekvő érdeklődésre reagálva az Alapítvány 2022-től két turnusban és két különböző helyszínen – Beregszászon és Tiszapéterfalván – szervezi meg a tábort, hogy minél több tehetséges diák számára biztosítsa a részvétel lehetőségét.
Az elmúlt 15 év során összesen 755 diák vett részt a Jankovics Mária Alkotótáborban.
S.sz. | Járás/Év | I. Turnus | II. Turnus | Összesen | |||||||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Össszesen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Összesen | |||
1. | Beregszászi | 30 | 22 | 25 | 31 | 15 | 22 | 56 | 35 | 43 | 23 | 20 | 32 | 32 | 11 | 10 | 19 | 49 | |||||
2. | Munkácsi | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
3. | Técsői | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
4. | Ungvári | 26 | 13 | 15 | 0 | 25 | 12 | 4 | 10 | 6 | 8 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
5. | Határon túli | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Résztvevők összesen | 24 | 63 | 62 | 38 | 45 | 61 | 44 | 35 | 64 | 54 | 50 | 32 | 21 | 38 | 42 | 673 | 12 | 12 | 20 | 38 | 82 | 755 |
Az évek alatt összesen 68 kárpátaljai iskola tanulói vettek részt a tehetséggondozó művészeti programon:
S.sz. | Oktatási intézmény | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1. | Aklihegyi Oktatási-Nevelési Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2. | Aknaszlatinai Bolyai János Líceum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. | Bátyúi Líceum | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
4. | Benei Gimnázium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. | Beregrákosi Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
6. | Beregszászi Bethlen Gábor Líceum | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 15 | 12 | 15 | 9 | 3 | 13 | 4 | |||
7. | Beregszászi Esze Tamás Líceum | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8. | Beregszászi Fedor Potusnyák Líceum | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |||
9. | Beregszászi Horváth Anna Gimnázium | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
10. | Beregszászi Kossuth Lajos Líceum | 2 | 3 | 8 | 3 | 11 | 15 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | |||
11. | Beregszászi Mikes Kelemen Líceum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12. | Beregszászi Petőfi Sándor Gimnázium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13. | Beregszászi Platán Líceum | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
14. | Beregszászi 5. sz. Tarasz Sevcsenko Líceum | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
15. | Beregszászi Zrínyi Ilona Líceum | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
16. | Beregújfalui Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17. | Borzsovai Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18. | Bótrágyi Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19. | Csapi 2. sz. Széchenyi István Líceum | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
20. | Csepei Líceum | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
21. | Csetfalvai Móricz Zsigmond Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
22. | Csomai Líceum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23. | Csongori Gimnázium | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24. | Dédai Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
25. | Fornosi Gimnázium | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26. | Gyulai Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
27. | Haranglábi Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
28. | Homoki Gimnázium | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29. | II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
30. | Jánosi Líceum | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||
31. | Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
32. | Kárpátaljai Magyar Líceum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
33. | Kaszonyi Arany János Líceum | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34. | Kígyósi Oktatási-Nevelési Komplexum | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35. | Kisbégányi Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
36. | Kisdobronyi Líceum | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
37. | Kisgejőci Egry Ferenc Líceum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38. | Munkácsi 3. sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||
39. | Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||
40. | Nagyberegi Református Líceum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
41. | Nagydobrony Líceum | 7 | 11 | 19 | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
42. | Nagydobronyi Református Líceum | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
43. | Nagymuzsalyi Hunyadi János Líceum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
44. | Nagyszőlősi 1. sz. Középiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
45. | Nagyszőlősi 3. sz. Perényi Zsigmod Középiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
46. | Nevetlenfalui Középiskola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47. | Palágykomoróci Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48. | Papi Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49. | Péterfalvi Kölcsey Ferenc Alap-és Középfokú Oktatási Intézmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
50. | Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | |||
51. | Salánki Mikes Kelemen Középiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
52. | Sislóci Dobó István Líceum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53. | Somi Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
54. | Técsői Hollósy Simon Magyar Tannyelvű Líceum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55. | Tiszaásványi Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56. | Tiszabökényi Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
57. | Tiszakeresztúri Gimnázium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
58. | Tiszasalamoni Gimnázium | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59. | Tiszaújlaki 1. sz. Középiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
60. | Tiszaújlaki 2. sz. Széchenyi István Középiskola | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
61. | Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
62. | Ungvári Dayka Gábor Líceum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | |||
63. | Ungvári Magyar Tannyelvű Elemi Iskola és Drugeth Gimnázium | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
64. | Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65. | Verbőci Középiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
66. | Viski Művészeti Iskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67. | ДНЗ Мукачівський центр ПТО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68. | Ужгородський мистецький ліцей “Перспектива” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
69. | Magyarországi intézmények | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
70. | Egyéb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Összesen évenként | 24 | 63 | 62 | 38 | 45 | 61 | 44 | 35 | 64 | 54 | 50 | 44 | 33 | 58 | 80 | |
Összesen: | 755 |
A jubileumi tábor beregszászi turnusa 2025. július 28. – augusztus 2. között valósul meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, melyre összesen 42 gyermek regisztrált. A fiatalok az egy hetes programra 14 településről és 17 oktatási intézmény diákjaiként érkeztek:
S.sz. | Település | Létszám |
1. | Balazsér | 1 |
2. | Beregrákos | 1 |
3. | Beregszász | 17 |
4. | Beregdéda | 2 |
5. | Jánosi | 2 |
6. | Kígyós | 1 |
7. | Kisdobrony | 4 |
8. | Kisszelmenc | 2 |
9. | Munkács | 3 |
10. | Salánk | 1 |
11. | Tiszaágtelek | 1 |
12. | Nagyszőlős | 1 |
13 | Ungvár | 5 |
14. | Verbőc | 1 |
Összesen | 42 |
S.sz. | Oktatási intézmény | Létszám |
1. | Beregrákosi Gimnázium | 1 |
2. | Beregszászi Bethlen Gábor Líceum | 4 |
3. | Beregszászi Fedor Potusnyák Líceum | 1 |
4. | Beregszászi Kossuth Lajos Líceum | 5 |
5. | Beregszászi 5. sz. Tarasz Sevcsenko Líceum | 3 |
6. | Beregszászi Zrínyi Ilona Líceum | 2 |
7. | Dédai Gimnázium | 1 |
8. | II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete | 2 |
9. | Jánosi Líceum | 2 |
10. | Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum | 1 |
11. | Kisdobronyi Líceum | 5 |
12. | Munkácsi 3. sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola | 3 |
13 | Nagyberegi Református Líceum | 1 |
14. | Nagyszőlősi 3. sz. Perényi Zsigmond Középiskola | 1 |
15. | Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola | 2 |
16. | Ungvári Dayka Gábor Líceum | 7 |
17. | Verbőci Középiskola | 1 |
Összesen | 42 |
A tábor során a gyerekek művészetek iránti hajlamát 5 szakember fejleszti: Kulin Ágnes, Gogola Zoltán, Kovács Gyöngyi, Kutasi Csaba, és Néger Krisztina. A szaktanárok munkáját 6 nevelő és 1 egészségügyi ápoló segíti.
A tábor zárónapja hagyományosan kiállítással zárul, ahol a fiatal művészek bemutathatják az alkotásaikat a szülőknek, pedagógusoknak és az érdeklődőknek.
A tábor a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, Bethlen Gábor Alap Zrt. támogatásával valósul meg, amelyet ezúton is köszönünk.
Váradi Natália, programfelelős
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója