Hatodik alkalommal valósult meg a ZeneVarázslat képzés és hangverseny (Videó)
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2024 novemberében hatodik alkalommal valósította meg a ZeneVarázslat képzést és hangversenyt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán a kárpátaljai zongoraművészeti oktatásban részt vevő diákok és pedagógusok számára.
A program célja, hogy minél közelebb hozza a gyermekekhez a klasszikus zenét. A rendezvény szakmai referense Várnagy Andrea, Magyarország Érdemes Művésze, Liszt Ferenc-díjas és Budapest Márka díjas magyar zongoraművész.
Jelentkezhetett minden olyan 8–16 év közötti fiatal, aki legalább egy éve zongoraoktatásban vesz részt. 2024. augusztus 20. – október 15. között 25 ifjú zongorista 9 zongoratanár diákjaként jelentkezett a képzésre 3 művészeti iskola képviseletében. A 25 fiatal közül 13-an első alkalommal vettek részt a ZeneVarázslat tehetséggondozó programban. Közülük 3-an 2 éve, 4-en 3 éve, 8-an 4 éve, 3-an 5 éve, 4-en 6 éve és 3-an 8 éve vesznek részt művészeti oktatásban.
A programra való regisztrációt követően a jelentkezők 2024. október 25-ig egy bemutatkozó videóban mutatták be tehetségüket. Az előválogató hangverseny 2024. október 25-én, a hagyományokkal ellentétben online formában valósult meg.
Az alábbi linken, a produkciókra kattintva az előválogató megtekinthető.
A 25 ifjú zongorista zongoratanárával együtt felvételt nyert a kárpátaljai VI. ZeneVarázslat képzésre:
Ssz. | Művészeti iskola | Ssz. | Zongoratanár | Diák | Diák évfolyama | ZeneVarázslat évfolyamrészvétel |
1. | Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola | 1. | Barna Szvetlana | Seres Leila | 8. | 6 |
Bíró Ágnes | 5. | 3 | ||||
2. | Benedek Judit | Dankai Nikoletta | 6. | 4 | ||
3. | Gábor-Olasz Natália | Iván Hanna | 4. | 1 | ||
Gergely Emília | 4. | 1 | ||||
4. | Kláriková Ildikó | Fuscsics Szofia | 4. | 2 | ||
Hárcsenkó Emília | 2. | 1 | ||||
Kiss Flóra | 5. | 3 | ||||
Kláriková Zsófia | 2. | 2 | ||||
Varga Eszter Ágnes | 4. | 2 | ||||
5. | Radvánszki Krisztina | Beregszászi Amina | 6. | 2 | ||
Kovács Áron | 4. | 1 | ||||
Tóth Szintia | 3. | 1 | ||||
6. | Romanec Jána | Biszága Román | 3. | 1 | ||
Duvalkó Szofia | 3. | 1 | ||||
Konoplenkó Margaréta | 3. | 2 | ||||
Kushnyir Júlia | 6. | 3 | ||||
Pohil Xénia | 4. | 1 | ||||
Rogács Olekszij | 6. | 1 | ||||
Sevcsenkó Valéria | 8. | 1 | ||||
7. | Roszoha Mária | Tóth Rozália | 8. | 1 | ||
Bobály Benjámin | 4. | 2 | ||||
Lőrinc Anna-Bella | 5. | 1 | ||||
2. | Munkácsi Márton István Művészeti Iskola | 8. | Máté-Kopasz Krisztina | Barta Emília | 2. | 1 |
3. | Vikár Sándor Zeneiskola – Nyíregyháza | 9. | Tirpákné Lizák Teodóra | Prodán András | 4. | 4 |
A ZeneVarázslat mozgalomban a 6 évfolyamon összesen 64 fiatal vett részt:
Művészeti iskola megnevezése | Ssz. | Ssz. | Tanév | 2019/2020 | 2020/ 2021 | 2021/ 2022 | 2022/ 2023 | 2023/ 2024 | 2024/ 2025 | Összesen |
Részt vevő diák | ||||||||||
Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola | 1. | 1. | Bak Emília | 1 | 1 | |||||
2. | 2. | Balázsi Natasa | 1 | 1 | ||||||
3. | 3. | Beregszászi Amina | 1 | 1 | 2 | |||||
4. | 4. | Bíró Ágnes | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
5. | 5. | Biszága Román | 1 | 1 | ||||||
6. | 6. | Bobály Benjámin | 1 | 1 | 2 | |||||
7. | 7. | Bobály Sámuel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
8. | 8. | Bogacsov Volodimir | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
9. | 9. | Bogacsova Mária | 1 | 1 | ||||||
10. | 10. | Bruszki Hanna-Mária | 1 | 1 | ||||||
11. | 11. | Cibla Péter | 1 | 1 | ||||||
12. | 12. | Dankai Nikolett | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
13. | 13. | Dankai Veronika | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
14. | 14. | Demeter Csenge | 1 | 1 | 2 | |||||
15. | 15. | Duvalkó Szofia | 1 | 1 | ||||||
16. | 16. | File Jázmin | 1 | 1 | ||||||
17. | 17. | Fuscsics Szofia | 1 | 1 | 2 | |||||
18. | 18. | Fülöp Júlia | 1 | 1 | 2 | |||||
19. | 19. | Gergely Emília | 1 | 1 | ||||||
20. | 20. | Gyurkó Abigél | 1 | 1 | ||||||
21. | 21. | Hárcsenkó Emília | 1 | 1 | ||||||
22. | 22. | Holozsai Bálint | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
23. | 23. | Iván Hanna | 1 | 1 | ||||||
24. | 24. | Iványuk Melisza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
25. | 25. | Iványuk Szófia | 1 | 1 | ||||||
26. | 26. | Kacsó Georgina | 1 | 1 | ||||||
27. | 27. | Kaluja Zsófia | 1 | 1 | ||||||
28. | 28. | Kiss Flóra | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
29. | 29. | Kláriková Zsófia | 1 | 1 | 1 | |||||
30. | 30. | Konoplenko Margaréta | 1 | 1 | 2 | |||||
31. | 31. | Kovács Áron | 1 | 1 | ||||||
32. | 32. | Kovacs Eva | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
33. | 33. | Kusnyír Júlia | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
34. | 34. | Lőrinc Anna-Bella | 1 | 1 | ||||||
35. | 35. | Pallagi Kristóf Dénes | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
36. | 36. | Papp Máté | 1 | 1 | 2 | |||||
37. | 37. | Pohil Xénia | 1 | 1 | ||||||
38. | 38. | Rogács Olekszij | 1 | 1 | ||||||
39. | 39. | Sárady Bence | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
40. | 40. | Seres Leila | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
41. | 41. | Sevcsenko Valéria | 1 | 1 | ||||||
42. | 42. | Sirokai Judit | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
43. | 43. | Skuriná Szofia | 1 | 1 | ||||||
44. | 44. | Takács György | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
45. | 45. | Taracközi Lídia | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
46. | 46. | Tárczy Fanni | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
47. | 47. | Tóth Rozália | 1 | 1 | ||||||
48. | 48. | Tóth Szintia | 1 | 1 | ||||||
49. | 49. | Unoka Zorjána Szofia | 1 | 1 | ||||||
50. | 50. | Varga Eszter Ágnes | 1 | 1 | 2 | |||||
Munkácsi Márton István Művészeti Iskola | 51. | 1. | Barta Emília | 1 | 1 | |||||
Péterfalvai Művészeti Iskola | 52. | 1. | Borgátó Jázmin | 1 | 1 | 2 | ||||
53. | 2. | Ladányi Réka | 1 | 1 | 2 | |||||
54. | 3. | Paládi Máté | 1 | 1 | ||||||
55. | 4. | Erős Veronika | 1 | 1 | 2 | |||||
56. | 5. | Gönczy Szilárd | 1 | 1 | ||||||
57. | 6. | Paládi Vivien | 1 | 1 | 2 | |||||
58. | 7. | Körözsi Ferenc | 1 | 1 | ||||||
Tiszaújhelyi Művészeti Iskola | 59. | 1. | Szenek Bianka | 1 | 1 | |||||
Verbőci Művészeti Iskola | 60. | 1. | Deák Jázmin | 1 | 1 | |||||
61. | 2. | Derceni Bianka | 1 | 1 | 2 | |||||
Ungvári Gyermek Művészeti Iskola | 62. | 1. | Kontros Stefánia | 1 | 1 | |||||
63. | 2. | Ferenci Emília | 1 | 1 | ||||||
Vikár Sándor Zeneiskola – Nyíregyháza | 64. | 1. | Prodán András | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
19 | 22 | 18 | 17 | 22 | 25 |
A program eddig 21 zongoratanár szakmai előmeneteléhez járult hozzá:
Művészeti iskola megnevezése | Ssz. | Ssz. | Tanév | Diákjainak száma 2019/2020 | Diákjainak száma 2020/2021 | Diákjainak száma 2021/2022 | Diákjainak száma 2022/2023 | Diákjainak száma 2023/2024 | Diákjainak száma 2024/2025 | Összesen hány diákkal vett részt | Összesen hányszor vett részt |
Részt vevő zongoratanár | |||||||||||
Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola | 1. | 1. | Barna Szvetlána | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 18 | 5 |
2. | 2. | Balázsi Szilvia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
3. | 3. | Benedek Judit | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
4. | 4. | Bruszki Katalin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5. | 5. | Gábor-Olasz Natália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
6. | 6. | Kacsó Erika | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | |
7. | 7. | Kláriková Ildikó | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 20 | 5 | |
8. | 8. | Lőrincz Katalin | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | |
9. | 9. | Paszicsnik Olga | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 15 | 5 | |
10. | 10. | Pércsi-Kota Viktória | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11. | 11. | Poncz Ilona | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | |
12. | 12. | Radvánszki Krisztina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
13. | 13. | Romanec Jána | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | |
14. | 14. | Roszoha Mária | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
Munkácsi Márton István Művészeti Iskola | 15. | 1. | Máté-Kopasz Krisztina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Péterfalvai Ifjúsági Művészeti Iskola | 16. | 1. | Dánics Erzsébet | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
17. | 2. | Engi Erika | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | |
Tiszaújhelyi Művészeti Iskola | 18. | 1. | Kolonics Lejla | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ungvári Gyermek Művészeti Iskola | 19. | 1. | Donec Marianna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Verbőci Művészeti Iskola | 20. | 1. | Jana Ildikó | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Vikár Sándor Zeneiskola – Nyíregyháza | 21. | 1. | Tirpákné Lizák Teodóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
19 | 23 | 19 | 18 | 22 | 25 |
A ZeneVarázslat programban eddig 7 művészeti iskola képviseltette magát diákjaival és tanáraival, akik közül néhányan több évfolyamon is részt vettek:
Ssz. | Művészeti iskola megnevezése | Részt vevő diákok száma | Részt vevő zongoratanárok száma |
1. | Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola | 62 | 20 |
2. | Péterfalvai Művészeti Iskola | 7 | 2 |
3. | Tiszaújhelyi Művészeti Iskola | 1 | 1 |
4. | Ungvári Gyermek Művészeti Iskola | 2 | 1 |
5. | Verbőci Művészeti Iskola | 2 | 1 |
6. | Vikár Sándor Zeneiskola – Nyíregyháza | 1 | 1 |
7. | Munkácsi Márton István Művészeti Iskola | 1 | 1 |
76 | 27 |
A 2024–2025-ös képzés tanórái személyesen zajlottak 2024. november 14–16. között a Rákóczi-főiskola Esztergom termében, ahol a gyerekek bemutatták zeneművészeti repertoárjukat. Az órák során a zongoraművésznő kiemelten fontosnak tartotta a zenei megértés mélyítését, a zongoraművek érzelmi világának átérzését és megértését, valamint a darabok hátterének megismertetését. Emellett támogatást nyújtott a fellépés előtti izgalom leküzdésében is.
A fiatalok a zongoratanárukkal közösen vesznek részt a képzésen, hiszen a kurzus mentorprogram is, mivel Várnagy Andrea szakmai konzultációkat tart a programban részt vevő zongoranövendékek zenepedagógusainak. A mentorprogramnak is célja, hogy folytassuk az immár 6 éve megkezdett művészeti tehetséggondozói munkát. Ennek során a pedagógusok megoszthatják egymással tapasztalataikat, és tanácsokat kérhetnek a művésznőtől.
A képzést lezáró hangversenyre 2024. november 16-án került sor 14.00 órai kezdéssel, melyen bemutatta a 25 ifjú zongorista a művésznőtől tanult ismereteket. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Fülöp Andrea, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzul asszonya, Berghauer Sándor, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorhelyettese, Bobály István, a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola igazgatója és Sarkadi Anita, a Verbőci Művészeti Iskola igazgatónője.
A koncert záróakkordjaként átadtuk az elismerő okleveleket és a „GENIUS” Tehetségtallérokat.
A VI. ZeneVarázslat képzés és hangverseny a Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg.
Váradi Natália
programfelelős, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója
-
Ez a bejegyzés az alábbi nyelveken is elérhető:
- Українська