A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központjának tevékenysége
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által hozott rendelet értelmében 2003-ban alakult meg a Felnőttképzési Központ, mint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola egyik alegysége. Fő feladata a korosztálytól független tanfolyamok, pályázatok és egyéb olyan programok lebonyolítása, melyek olyan tudást adnak, ami a munkaerőpiacon való boldogulást és a szülőföldön való maradást segítik elő.
A Felnőttképzési Központ igazodva a rohanó világ követelményeihez, az egyre gyorsabb technikai, kulturális és gazdasági fejlődéshez lehetőséget kínál mindazoknak, akik nem szeretnének a folyamatok kívülálló szemlélőivé válni. A 21. században ahhoz, hogy a jelenlegi gazdasági körülmények között versenyképesek maradhassunk a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen, hogy a már megszerzett tudásunkat állandóan frissítsük és gyarapítsuk. Azaz napjainkban a boldogulás elengedhetetlen feltétele az élethosszig tartó tanulás.
Globalizálódó világban élünk, ahol az előrelépés, diplomaszerzés, jobb munkahely megteremtése is megköveteli, hogy nyelveket beszéljünk.
Az általunk indított tanfolyamok és képzések révén korosztálytól függetlenül kínálunk számos lehetőséget mindazoknak, akiknek fontos az, hogy olyan tudást szerezzenek, melyet a mindennapi életben és a munkájuk során is használni tudnak.
A Kárpátalja-szerte megvalósuló magyar nyelvtanfolyamokra jelentkezettek-végzettek számadatai
2016 – 2022 között
Turnus | A megvalósítás dátuma | Jelentkezettek létszáma | A tanfolyamot befejezettek száma | Óraszám |
1. | 2016. május 7. – 2016. december 10. | 2064 | 1136 | 120 |
2. | 2016. december 1. – 2017. április 30. | 3605 | 3197 | 78 |
2017. április – június (A rendszerben lévők számára lett felajánlva, azaz nem új jelentkezők számára lett meghirdetve) | 3197 | 2287 | 42 | |
3. | 2017. július 1.- december 16. | 4169 | 2503 | 120 |
4. | 2018. február 3.- október 20. | 3997 | 2344 (ebből 920 fő 220 órát teljesített) | 120 |
2018. június 1. – október 20. (A rendszerben lévők számára lett felajánlva, azaz nem új jelentkezők részére lett meghirdetve.) | 1305 | 100 | ||
5. | 2019. január 19.- október 20. | 3110 | 1732 | 160 |
6. | 2020. február 29.- november | 3138 | 1746 | 120 |
2020. november – 2021. február (A rendszerben lévők számára lett felajánlva, azaz nem új jelentkezők részére lett meghirdetve.) | 1230 | 1027 | 60 | |
7. | 2021. május 15. – november 15. | 2755 | 1914 | 100 |
8. | 2022. január 29. – november 12. | 2173 | 879 | 150 |
Összesen | 30743 | 18 765 |
Kárpátalja szerte megvalósuló ukrán nyelvtanfolyamok számadatai
2018 – 2022 között
Turnus | A megvalósítás dátuma | Jelentkezettek létszáma | A tanfolyamot befejezettek száma | Óraszám |
1. | 2018. december – 2019. november | 565 | 400 | 120 |
2. | 2020. január – 2020. december | 887 | 663 | 120 |
3. | 2021. március – november | 907 | 734 | 100 |
4. | 2022. január 29. – november 12. | 791 | 521 | 150 |
Összesen | 3150 | 2318 |
Angol, német, ukrán, orosz nyelvtanfolyamok számadatai (80 óra) 2018-2023 között
Tanfolyam megnevezése | 2018. 10.-2019. 03. | 2019. 10.-2020. 03. | 2020.10.-2021.03. | 2021. 10.-2022.03. | 2022.10–2023.02. | 2023.10.-2024.02. | |||||
kezdett | zárt | kezdett | zárt | kezdett | zárt | kezdett | zárt | kezdett | zárt | kezdett | |
angol | 110 | 64 | 118 | 60 | 64 | 42 | 43 | 31 | 42 | 14 | 74 |
német | 38 | 22 | 17 | 7 | 35 | 24 | 22 | 9 | 12 | 0 | 16 |
orosz | 16 | 10 | 11 | 6 | 8 | 3 | 12 | 17 | Nem volt hirdetve | – | Nem volt hirdetve |
ukrán | 22 | 9 | 42 | 28 | 31 | 5 | 32 | 9 | 38 | ||
magyar | – | – | – | – | 44 | 28 | 21 | 18 | 30 | 9 | 47 |
Összesen | 186 | 105 | 146 | 73 | 193 | 125 | 129 | 80 | 116 | 32 | 175 |
Egyéb tanfolyamok, képzések – 2015-2023. között
No. | A megvalósítás ideje | Képzés megnevezése | Jelentkezettek száma | Végzettek száma | |
1. | 2015. október-2016. május | Előkészítő a ZNO-ra | 140 | 25 | |
2. | 2016. február-június | Konyhai kisegítő- és szakácsképzés | 18 | 18 | |
3. | 2016. február-március | Növényvédelmi alapismeretek | 26 | 24 | |
4. | 2017. október-december | Idegenvezető képzés | 32 | 24 | |
5. | 2017. november 18. | Családorvosi továbbképzés | 59 | 59 | |
6. | 2017. február- április | Számítástechnikai alapismeretek a szépkorúak számára | 67 | 51 | |
7. | 2018. október 13. | Gyermekgyógyászati továbbképző konferencia | 102 | 102 | |
8. | 2018. december 3-21. | Magyar szaknyelvi képzés a Kárpátalján dolgozó orvosok számára | 79 | 71 | |
9. | 2019. május – szeptember | Orvos továbbképzés és konferencia (2 alprogramból állt: „Anya és csecsemővédelem az alapellátásban” továbbképző konferencia, május 18, összesen 131 fő, „Hipertónia mint népbetegség” szeptember 28, 80 fő) | 211 | 211 | |
10. | 2019. július-augusztus | Számítógéphasználó alapismereti képzés a szépkorúak számára | 47 | 37 | |
11. | 2019. október-december | Idegenvezető képzés | 22 | 21 | |
12. | 2021. július 12-15. | Gyógynövények gyűjtése, termesztése és felhasználási lehetőségei a Kárpát-medencében | 20 | 20 | |
13. | 2021.szeptember 9-11. | Kárpátaljai orvosok továbbképzése Pécsett a XVII. Nemzetközi Kongresszuson | 7 | 7 | |
14. | 2023. február-április | Turizmus-Vendéglátó Képzés | 35 | 32 | |
Összesen | 806 | 643 |
ECL Nyelvvizsga
A Főiskola Felnőttképzési Központja 2016 óta együttműködésben áll a Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Központ az ECL Nyelvvizsgaközpontjával, mint külföldi vizsga helyszín. Az intézmények megállapodásának köszönhetően lehetőség van Beregszászon is ECL nemzetközi nyelvvizsga bizonyítványok megszerzésére.
Év | Vizsgázók száma | Sikeres vizsgát tett |
---|---|---|
2016 | 23 | 18 |
2017 | 33 | 28 |
2018 | 24 | 23 |
2019 | 20 | 17 |
2020 | 42 | 36 |
2021 | 55 | 53 |
2022 | 4 | 1 |
2023 | 33 | 20 |
234 | 196 |
Collegium Talentum Tehetséggondozó Program
A Collegium Talentum tehetséggondozó program feladata az értelmiség-nevelés és utánpótlás támogatása. A programban részt vevők az ösztöndíj mellett, konferencia részvételi- és nyelvvizsgaköltség-támogatásban (költségtérítésben), képzések, szakmai programok biztosításában, tutoraik pedig honoráriumban részesülhetnek.
Tanév |
Pályázók száma |
Ösztöndíjasok száma |
Önkéntesek száma |
2017-2018 |
30 |
16 |
0 |
2018-2019 |
17 |
7 |
2 |
2019-2020 |
10 |
7 |
0 |
2020-2021 |
13 |
7 |
1 |
2021-2022 |
11 |
6 |
2 |
2022-2023 |
9 |
6 |
0 |
2023-2024 |
10 |
5 |
2 |
Összesen: |
100 |
54 |
7 |
Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium
A kutatói ösztöndíj célja felkarolni a kárpátaljai felsőoktatási intézményekben tanuló legtehetségesebb magyar ajkú hallgatókat (a természettudományok és a humán tudományok területén), és lehetőség szerint biztosítani számukra mindazokat a szakmai fejlődésükhöz szükséges feltételeket, melyek kiemelkedő eredmények elérését teszik lehetővé. Kutató ösztöndíj tudományos tevékenységüket kárpátaljai felsőoktatási intézményekben folytató, hallgatók részére, akik 3–6. évfolyamokon nappali tagozaton tanuló, kiváló eredményeket felmutató diákok.
Tanév | ZISZK ösztöndíjasok | |||||||||||||
Biológia és Kémia Tanszék | Filológia Tanszék: Angol Tanszéki Csoport | Filológia Tanszék: Magyar Tanszéki Csoport | Filológia Tanszék: Ukrán Tanszéki Csoport | Földtudományi és Turizmus Tanszék | Matematika és Informatika Tanszék | Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék | Számvitel és adóügy Tanszék | Történelem és Társadalomtudományi Tanszék | Összesen | Kárpátaljai Képzőművészeti Főiskola | Ungvári Nemzeti Egyetem | Munkácsi Állami Egyetem | Összesen | |
1999-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
2000-2001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 |
2001-2002 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 |
2002-2003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 |
2003-2004 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 |
2004-2005 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 |
2005-2006 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2006-2007 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 4 | 0 | 15 |
2007-2008 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 4 | 0 | 15 |
2008-2009 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2009-2010 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2010-2011 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 15 |
2011-2012 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2012-2013 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 |
2013-2014 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2014-2015 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2015-2016 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 |
2016-2017 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | 0 | 7 | 0 | 25 |
2017-2018 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 8 | 1 | 20 |
2018-2019 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 16 |
2019-2020 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 1 | 18 |
2020-2021 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 |
2021-2022 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 22 | 0 | 3 | 0 | 25 |
2022-2023 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 23 |
29 | 39 | 35 | 5 | 50 | 19 | 14 | 11 | 65 | 267 | 1 | 91 | 2 | 361 |
Kárpátaljai Vándoregyetem
A Vándoregyetem lehetőséget nyújt a kárpátaljai felsőoktatásban dolgozó, fokozattal rendelkező oktatók számára, hogy tudományos kutatási eredményeiket négy különböző intézményben bemutassák (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégium, Kálvin János Református Szakkollégium, Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium). Ezáltal a fiatalok betekintést nyerhetnek elismert szakemberek kutatási területeibe, tudományos eredményeibe, ami fontos a kárpátaljai magyarság és a jelenlegi egyetemes tudomány számára.
S.sz. | Intézmények | 2013-2014 tanév | 2014-2015 tanév | 2015-2016 tanév | 2016-2017 tanév | 2017-2018 tanév | 2018-2019 tanév | 2019-2020 tanév | 2020-2021 tanév | 2021-2022 tanév | 2022-2023 tanév | 2023-2024 tanév | |
1. | Kárpátaljai Képzőművészeti Iskola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola | 25 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | |
3. | Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Elektronfizikai Kutatóintézete | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Ungvári Nemzeti Egyetem | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jelentkezők száma: | 28 | 10 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 101 |
Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája
A Konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozattal egyidejűleg kerül megrendezésre a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat egyik állomásaként. Célja, hogy hitelesen bemutassa a legújabb tudományos eredményeket, és a fiatalabb generációk figyelmét is felkeltse a tudományos életpálya iránt.
Év | Előadók száma |
---|---|
2012 | 25 |
2013 | 25 |
2014 | 29 |
2015 május | 31 |
2015 november | 25 |
2016 | 18 |
2017 | 34 |
2018 | 18 |
2019 | 10 |
2020 | 18 |
2021 | 17 |
2022 | 16 |
2023 | 19 |
Összesen: | 285 |
Tudományos Vitadélután
A Tudományos Vitadélután 2018 óta valósul meg, melynek célja, hogy minél szélesebb ismeretekkel rendelkezzenek a kárpátaljai főiskolás és egyetemista hallgatók, azaz a kárpátaljai magyarság jövőjét jelentő értelmiségiek és rálátásuk legyen a világban zajló folyamatokra, problémákra, kihívásokra.
A vitadélután témája mindig igazodik az adott év jeles eseményéhez, amely a történelem és kultúra számára fontos, nagy jelentőséggel bír. A Vitadélutánok alkalmat adnak arra, hogy figyelmet szenteljünk történelmi nagyjainknak, gyökereinknek, hagyományainknak, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző, minket megerősítő szellemi értékeinket.
Év | Résztvevők száma | Előadók száma |
2018 | 40 | 2 |
2020 | 24 | 12 |
2021 | 91 | 7 |
2022 | 59 | 4 |
2023 | 50 | 9 |
Összesen | 264 | 34 |
Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia
A Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia (KTDK) az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) programjával együttműködve minden év májusában kerül megrendezésre.
A KTDK célja, a kárpátaljai felsőoktatásban tanulók magyar nyelvű szakmai önképzésének és kapcsolatépítésének ösztönzése. Emellett segíti az egyetemisták, főiskolások, fiatal kutatók és befogadó műhelyeik között az új tudományos és emberi kapcsolatok megteremtését, vagy azok elmélyítését.
Év | Előadók száma |
2011 | 24 |
2012 | 22 |
2013 | 26 |
2014 | 25 |
2016 | 39 |
2017 | 39 |
2018 | 39 |
2019 | 19 |
2020 | 36 |
2021 | 36 |
2022 | 34 |
2023 | 34 |
Összesen | 373 |
Valamennyi program megvalósulását a Magyar Kormány támogatja.
Beregszász, 2023. december 8.
Váradi Natália, II.RFKMF Felnőttképzési Központ