Kezdetét vették a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által szervezett nyári táborok
A „GENUS” Jótékonysági Alapítvány 2011 óta szervez nyári táborokat a gyermekek érdeklődési köréhez igazodva, mint például: alkotói, sport, néptánc és népzenei, gitár és megzenésített versek.
Magyarország Kormánya, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a Bethlen Gábor Alap támogatásával 2024 nyarán az alapítvány 9 tábort valósít meg 4 hét alatt 5 helyszínen (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF), a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete, a II. RF KMF Egán Ede Szakképzési Centrum Nagydobronyi Szakképzési Központja, a II. RF KMF Egán Ede Szakképzési Centrum Tiszapéterfalvai Szakképzési Központja, Kisgejőci Egry Ferenc Líceum).
A tehetséggondozó programokat 2024. február 26-án hirdettük meg, melyekre elektronikus úton 2024. május 3. és június 3. között lehetett regisztrálni. Ez idő alatt 515-en jelentkeztek, közülük 427 gyermeket iskoláztunk be.
Az évek alatt komoly szakértői csapat jött létre annak érdekében, hogy a megfelelő módszereket alkalmazva, színvonalasan valósuljanak meg nyári táboraink, fejlődést és szórakozást biztosítva a fiataloknak. Az 59 oktató munkáját 44 nevelő segíti.
2024 nyarán az alábbi GENIUS-táborok valósulnak meg:
Ssz. | A tábor neve | A tábor megvalósulásának időpontja | Táborvezető | A táborba jelentkezettek száma | A táborba beiskolázottak száma | Oktatók száma | Nevelők száma | |||
1. | XIV. Bereg-vidéki Népzenei és Néptánctábor | 2024. június 24–29. | Sipos Nikoletta | 57 | 43 | 10 | 8 | |||
2. | IV. Ugocsai Sporttábor | 2024. július 29. – augusztus 3. | Hadinyák József | 66 | 61 | 8 | 3 | |||
3. | VII. Ung-vidéki Népzenei és Néptánctábor | 2024. július 29. – augusztus 3. | Mészár Katalin | 70 | 57 | 8 | 5 | |||
4. | V. Gitár-, Ének- és Verstábor | 2024. július 29. – augusztus 3. | Bogáthy Eleonóra | 23 | 23 | 6 | 3 | |||
5. | XIV. Jankovics Mária Alkotótábor, I. turnus | 2024. július 29. – augusztus 3. | Kulin Ágnes | 54 | 54 | 5 | 4 | |||
6. | VII. Bereg-vidéki Sporttábor | 2024. augusztus 5–10. | Vizáver Árpád | 79 | 56 | 5 | 5 | |||
7. | XIV. Jankovics Mária Alkotótábor, II. turnus | 2024. augusztus 5–10. | Kulin Ágnes, Kutasi Csaba | 20 | 20 | 5 | 2 | |||
8. | IV. Ung-vidéki Sporttábor | 2024. augusztus 12–17. | Szanyi-Szabó János | 101 | 68 | 7 | 9 | |||
9. | III. Brazil Jiu-Jitsu Sporttábor | 2024. augusztus 12–17. | Rezes Szabolcs | 45 | 45 | 5 | 5 | |||
Összesen: | 515 | 427 | 59 | 44 | ||||||
Kárpátalja 66 településéről érkeznek a fiatalok a 9 GENIUS-táborba a nyár folyamán:
Ssz. | A tábor megnevezése/
Település |
XIV. Bereg-vidéki Népzenei és Néptánctábor | IV. Ugocsai Sporttábor | VII. Ung-vidéki Népzenei és Néptánctábor | V. Gitár-, Ének- és Verstábor | XIV. Jankovics Mária Alkotótábor, I. turnus | VII. Bereg-vidéki Sporttábor | XIV. Jankovics Mária Alkotótábor, II. turnus | IV. Ung-vidéki Sporttábor | III. Brazil Jiu-Jitsu Sporttábor | Összesen |
1. | Asztély | 1 | 1 | 2 | |||||||
2. | Balazsér | 1 | 1 | ||||||||
3. | Batár | 2 | 1 | 3 | |||||||
4. | Bátfa | 1 | 1 | ||||||||
5. | Bene | 3 | 3 | ||||||||
6. | Beregrákos | 2 | 2 | ||||||||
7. | Beregszász | 17 | 3 | 1 | 2 | 27 | 23 | 1 | 8 | 82 | |
8. | Beregújfalu | 5 | 1 | 6 | |||||||
9. | Borzsova | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
10. | Bótrágy | 1 | 1 | ||||||||
11. | Bukove (Fakóbükk) | 1 | 1 | ||||||||
12. | Csap | 1 | 1 | 2 | |||||||
13. | Csepe | 1 | 1 | ||||||||
14. | Csetfalva | 1 | 1 | ||||||||
15. | Csongor | 4 | 1 | 15 | 20 | ||||||
16. | Déda | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||
17. | Eszeny | 1 | 1 | 2 | |||||||
18. | Fancsika | 2 | 1 | 3 | |||||||
19. | Felsőveresmart | 1 | 1 | ||||||||
20. | Fertősalmás | 1 | 1 | ||||||||
21. | Forgolány | 4 | 4 | ||||||||
22. | Gálocs | 1 | 1 | 2 | |||||||
23. | Gát | 1 | 3 | 4 | |||||||
24. | Gut | 1 | 1 | ||||||||
25. | Gyula | 3 | 3 | ||||||||
26. | Hársfalva | 1 | 1 | ||||||||
27. | Jánosi | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||||
28. | Kígyós | 2 | 2 | 4 | |||||||
29. | Kisbégány | 2 | 2 | ||||||||
30. | Kisdobrony | 1 | 1 | ||||||||
31. | Kisgejőc | 1 | 6 | 3 | 10 | ||||||
32. | Kisszelmec | 3 | 2 | 5 | |||||||
33. | Korláthelmec | 1 | 1 | ||||||||
34. | Kölcsény | 1 | 1 | ||||||||
35. | Macsola | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
36. | Mátyfalva | 3 | 3 | ||||||||
37. | Mezőgecse | 1 | 1 | ||||||||
38. | Minaj | 1 | 1 | ||||||||
39. | Munkács | 1 | 4 | 6 | 3 | 14 | |||||
40. | Nagybégány | 2 | 2 | ||||||||
41. | Nagybereg | 3 | 5 | 8 | |||||||
42. | Nagydobrony | 2 | 20 | 2 | 35 | 59 | |||||
43. | Nagygejőc | 1 | 1 | 2 | |||||||
44. | Nagymuzsaly | 1 | 1 | 2 | |||||||
45. | Nagypalád | 4 | 3 | 7 | |||||||
46. | Nagyszőlős | 1 | 1 | 19 | 21 | ||||||
47. | Nevetlenfalu | 1 | 1 | ||||||||
48. | Nevetlenfalu | 2 | 2 | ||||||||
49. | Palágykomoróc | 4 | 3 | 7 | |||||||
50. | Péterfalva | 9 | 1 | 10 | |||||||
51. | Polena | 1 | 1 | ||||||||
52. | Rát | 4 | 4 | ||||||||
53. | Salánk | 10 | 1 | 11 | |||||||
54. | Som | 2 | 2 | ||||||||
55. | Szalóka | 1 | 1 | ||||||||
56. | Szolyva | 7 | 7 | ||||||||
57. | Szürte | 14 | 1 | 2 | 17 | ||||||
58. | Tarnóc | 1 | 1 | 2 | |||||||
59. | Tiszaágtelek | 2 | 2 | ||||||||
60. | Tiszabökény | 10 | 1 | 11 | |||||||
61. | Tiszakeresztúr | 2 | 2 | ||||||||
62. | Tiszasalamon | 1 | 1 | ||||||||
63. | Tiszaújlak | 1 | 2 | 3 | |||||||
64. | Ungvár | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 23 | |
65. | Vári | 3 | 3 | ||||||||
66. | Verbőc | 1 | 1 | 2 | |||||||
Összesen | 43 | 61 | 57 | 23 | 54 | 56 | 20 | 68 | 45 | 427 |
A 427 beiskolázott diák 63 oktatási intézmény képviseletében vesz részt a nyári programokon:
Ssz. |
A tábor időpontja | 2024. június 24–29. | 2024. július 29. – augusztus 3. | 2024. augusztus 5–10. | 2024. augusztus 12–17. | Összesen | |||||
A tábor megnevezése/
|
XIV. Bereg-vidéki Népzenei és Néptánctábor | IV. Ugocsai Sporttábor | VII. Ung-vidéki Népzenei és Néptánctábor | V. Gitár-, Ének- és Verstábor | XIV. Jankovics Mária Alkotótábor, I. turnus |
VII. Bereg-vidéki Sporttábor | XIV. Jankovics Mária Alkotótábor, II. turnus | IV. Ung-vidéki Sporttábor | III. Brazil Jiu-Jitsu Sporttábor | ||
1. | Benei Gimnázium | 2 | 2 | ||||||||
2. | Beregrákosi Gimnázium | 2 | 2 | ||||||||
3. | Beregszászi Bethlen Gábor Líceum | 3 | 10 | 5 | 2 | 20 | |||||
4. | Beregszászi Fedor Potusnyak Líceum | 5 | 2 | 4 | 5 | 16 | |||||
5. | Beregszászi Kossuth Lajos Líceum | 12 | 1 | 1 | 14 | 11 | 1 | 40 | |||
6. | Beregszászi Platán Líceum | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
7. | Beregszászi Tarasz Sevcsenko Líceum | 2 | 3 | 5 | 7 | 17 | |||||
8. | Beregszászi Zrínyi Ilona Líceum | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
9. | Borzsovai Gimnázium | 1 | 1 | 2 | |||||||
10. | Bótrágyi Gimnázium | 1 | 1 | ||||||||
11. | Csapi Széchenyi István Líceum | 1 | 1 | ||||||||
12. | Csongori Gimnázium | 3 | 12 | 15 | |||||||
13. | Deák Ferenc Általános Iskola Gimnázium (Fehérgyarmat) | 1 | 1 | 2 | |||||||
14. | Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma | 1 | 1 | 2 | |||||||
15. | Dédai Gimnázium | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
16. | Eszenyi Bázisiskola | 1 | 1 | ||||||||
17. | Fakóbükki (Bukivska) Középiskola | 1 | 1 | ||||||||
18. | Forgolányi Gimnázium | 1 | 1 | ||||||||
19. | Guti Gimnázium | 2 | 2 | ||||||||
20. | Gyulai Gimnázium | 3 | 3 | ||||||||
21. | Horváth Anna Gimnázium | 1 | 1 | ||||||||
22. | II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete | 2 | 2 | 4 | |||||||
23. | Jánosi Líceum | 2 | 2 | ||||||||
24. | Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum | 1 | 1 | 2 | |||||||
25. | Kárpátaljai Magyar Líceum | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||
26. | Kisbégányi Gimnázium | 1 | 1 | ||||||||
27. | Kisdobronyi Líceum | 1 | 1 | ||||||||
28. | Kisgejőci Egry Ferenc Líceum | 1 | 5 | 6 | |||||||
29. | Kisvárdai SZC Csengeri Ady Endre Technikum és Kollégium | 3 | 3 | ||||||||
30. | Kölcsényi Középiskola | 1 | 1 | ||||||||
31. | Mezővári II. Rákóczi Ferenc Líceum | 1 | 1 | ||||||||
32. | Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola | 1 | 4 | 5 | 4 | 14 | |||||
33. | Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||||
34. | Nagyberegi Református Líceum | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 11 | ||||
35. | Nagydobrony Líceum | 17 | 1 | 36 | 54 | ||||||
36. | Nagydobronyi Református Líceum | 2 | 7 | 2 | 3 | 14 | |||||
37. | Nagydobronyi Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola | 1 | 1 | ||||||||
38. | Nagyszőlősi 1. Sz. Középiskola | 6 | 6 | ||||||||
39. | Nagyszőlősi 2. Sz. Középiskola | 1 | 1 | ||||||||
40. | Nagyszőlősi 3. Számú Perényi Zsigmond Középiskola | 1 | 1 | 2 | |||||||
41. | Nagyszőlősi 4. Sz. Középiskola | 1 | 1 | ||||||||
42. | Nagyszőlősi 8. Sz. Középiskola | 10 | 10 | ||||||||
43. | Nagyszőlősi Gimnázium | 2 | 2 | ||||||||
44. | Nelipinszkij Középiskola | 1 | 1 | ||||||||
45. | Palágykomoróci Gimnázium | 5 | 3 | 8 | |||||||
46. | Péterfalvai Kölcsey Ferenc Alap- és Középfokú Oktatási Intézmény | 6 | 1 | 7 | |||||||
47. | Péterfalvai Református Líceum | 27 | 3 | 2 | 32 | ||||||
48. | Polenai Líceum | 1 | 1 | ||||||||
49. | Ráti Gimnázium | 2 | 2 | ||||||||
50. | Salánki Mikes Kelemen Középiskola | 6 | 1 | 7 | |||||||
51. | Sislóci Dobó István Líceum | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
52. | Szent László Katolikus Gimnázium | 2 | 2 | ||||||||
53. | Szolyvai 1. sz. iskola | 4 | 4 | ||||||||
54. | Szolyvai 2. sz. iskola | 3 | 3 | ||||||||
55. | Szürtei Líceum | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||||
56. | Tiszabökényi Gimnázium | 3 | 3 | ||||||||
57. | Tiszakeresztúri Gimnázium | 4 | 4 | ||||||||
58. | Tiszaújlaki 1. Számú Középiskola | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||
59. | Beregszászi Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola | 2 | 2 | ||||||||
60. | Ungvári Dayka Gábor Líceum | 3 | 1 | 16 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 31 | |
61. | Ungvári Drugeth Gimnázium | 1 | 1 | ||||||||
62. | Ungvári Kereskedelmi és Gazdasági Szakközépiskola | 1 | 1 | ||||||||
63. | Verbőci Középiskola | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Összesen | 43 | 61 | 57 | 23 | 54 | 56 | 20 | 68 | 45 | 427 |
2024. június 24-én a XIV. Bereg-vidéki Népzenei és Néptánctáborral vette kezdetét a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány nyári tehetséggondozó programsorozata.
A program célja, hogy a gyermekek minél szélesebb körben ismerjék meg a magyar népzene és néptánc csodálatos világát, a magyar népi kultúra elmélyítése a foglalkozások alatt.
A táborra olyan 10–16 éves fiatalok jelentkezhettek, akik érdeklődnek a magyar népzene és néptánc iránt.
Összesen 57 gyermek regisztrált a táborra, akik közül 42-t beiskoláztunk. A fiatalok az egyhetes programra 11 településről és 15 oktatási intézmény diákjaiként érkeznek:
Ssz. | Település | Beiskolázott diák |
1. | Bene | 3 |
2. | Beregszász | 17 |
3. | Déda | 3 |
4. | Gálocs | 1 |
5. | Jánosi | 4 |
6. | Kisszelmec | 3 |
7. | Macsola | 1 |
8. | Nagybégány | 2 |
9. | Nagybereg | 3 |
10. | Palágykomoróc | 4 |
11. | Ungvár | 2 |
Ssz. | Oktatási intézmény | Beiskolázott diák |
1. | Benei Gimnázium | 2 |
2. | Beregszászi Bethlen Gábor Líceum | 3 |
3. | Beregszászi Fedor Potusnyak Líceum | 5 |
4. | Beregszászi Kossuth Lajos Líceum | 12 |
5. | Beregszászi Platán Líceum | 1 |
6. | Beregszászi Tulipán Tanoda Népművészeti Iskola | 2 |
7. | Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma | 1 |
8. | Dédai Gimnázium | 1 |
9. | Jánosi Líceum | 2 |
10. | Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum | 1 |
11. | Nagyberegi Dobrai Péter Líceum | 3 |
12. | Palágykomoróci Gimnázium | 5 |
13. | Sislóci Dobó István Líceum | 1 |
14. | Ungvári Dayka Gábor Líceum | 3 |
15. | Ungvári Drugeth Gimnázium | 1 |
A XIV. Bereg-vidéki Népzenei és éptánc tábor megnyitóját megtisztelte jelenlétével és köszöntőbeszédet mondott Király Katalin, a tábor helyszínéül szolgáló II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének igazgatóhelyettese.
A lelkes zenész fiatalokkal 10 szakképzett oktató foglalkozik, akik munkáját 8 nevelő segíti.
A tábor munkájában az alábbi tanárok vesznek részt:
- Sipos Nikoletta – táborvezető, hangszeres oktató (harmonika);
- Molnár István /Csipkés zenekar/ – hangszeres oktató (hegedű);
- Bernáth Ferenc /Csipkés zenekar/ – hangszeres oktató (brácsa);
- Halász Bertalan – hangszeres oktató (harmonika);
- Juhász József /Csipkés zenekar/ – hangszeres oktató (nagybőgő);
- Holozsai Imre – hangszeres oktató (klarinét, tárogató);
- Kopasz Vivien-Kitti – néptánctanár;
- Kovács Mónika – népijáték-oktató;
- Oniszkó Erzsébet – népiének-oktató;
- Mester Andrea – kézműves.
A hét folyamán a gyerekek a népdal, népzene és néptánc elsajátításán túl kézműves-foglalkozásokon is részt vesznek.
Váradi Natália
programfelelős,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodavezetője