Véget ért a IV. Bereg-vidéki Sporttábor a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány negyedik alkalommal szervezett sporttábort a kárpátaljai általános- és középiskolás diákok számára. A táborba 12-17 éves kor közötti tanulók jelentkezését vártuk, melyre 2021. április 1. – május 31. között lehetett jelentkezni elektronikus úton. Ez idő alatt 60 fő jelezte részvételi szándékát (25 lány 35 fiú), közülük 47 fiatal sportkedvelő (15 lány 32 fiú) vett részt a foglalkozásokon, akikkel 6 szakképzett tanár foglakozott 5 gyakornok főiskolás hallgató segítségével.
A tábor oktatói: Vizauer Árpád, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára és edzője, Csehil Anikó, Géczi István, Medve Maxim, Orbán Irén a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának testnevelő tanárai és Csuha Dániel, a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum testnevelő tanára.
A tábor nevelői a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói voltak: Bondarenkó Vladiszláva (angol szak, II. évfolyam), Kozub, Gergely (történelem szak, III. évfolyam), Papp Melinda (angol szak, IV. évfolyam), Szabó Márk (biológia szak, III. évfolyam), Szerényi Szilárd (biológia szak, III. évfolyam).
A foglalkozások 4 csoportban zajlottak, melyek alkalmával a gyerekek több sport területen (futball, kosárlabda, kézilabda, asztalitenisz, tollaslabda, ugrások kötéláthajtással, labdavezetés lábbal, aerobik, csocsó, sakk, dámajáték stb.) fejleszthették magukat, mind egyénileg, mind pedig csatban. Emellett a táborozóknak lehetősége volt használni a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Egészség- és Sportcentrumának konditermét, ahol mindenki a saját erejéhez mérten végezhette edzéseket Medve Maxim (edző) segítségével.
A csoportos foglalkozások mellett a diákok különböző programokon vehettek részt: karaoke est, táncos mulatság, filmezés, kirándulás, művészkerékpár-bemutató, a nagyberegi csapat előadásában, városnézés Beregszász központjában Kozub Gergely idegenvezetésével.
A tábor utolsó napján a csoportvezetők irányításával sportversenyre került sor. A vetélkedő 4 csoportban zajlott az alábbiak szerint:
- csoport (vezető tanára: Csehil Anikó, nevelő: Szabó Márk)
Versenyfeladatok: büntető dobások kosárlabdával, kapura lövés futball labdával (célbarúgás), labdavezetés lábbal (futball/kosár), célbadobás kézilabdával, ugrások kötéláthajtással 30 mp alatt, asztalitenisz
- csoport (vezető tanára: Csuha Dániel, nevelő: Szerényi Szilárd)
Versenyfeladatok: labdakezelés lábbal (dekázás), büntető dobás kosárlabdával, célbadobás kézilabdával, akadályverseny, asztalitenisz
- csoport (vezető tanára: Géczi István, Vizauer Árpád, nevelő: Kozub Gergely)
Versenyfeladatok: labdakezelés lábbal (dekázás), büntető dobás kosárlabdával, célbadobás kézilabdával, akadályverseny, asztalitenisz
- csoport (vezető tanára: Orbán Irén, nevelő: Bondarenko Vladiszláva, Papp Melinda)
Versenyfeladatok: büntető dobás kosárlabdával, ugrások kötéláthajtással 30 mp alatt, labdavezetés lábbal, célbadobás, asztalitenisz
A versenyen az alábbi eredmények születtek:
Csoportvezető | Versenyszám | Helyezés | Versenyző neve | Intézmény |
Géczi István | Dekázás | I. | Henkel Bence | Beregszászi Bethlen Gábor Líceum |
II. | Tóth Patrik | Dobrai Péter Nagyberegi Líceum | ||
III. | Kocsis István Gergely | Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | ||
Kosárra dobás | I. | Kozák Miklós | Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Líceum | |
II. | Sass Márk | Beregszászi Bethlen Gábor Líceum | ||
III. | Varga Simon | Beregszászi 5. sz. Líceum | ||
Célbadobás | I. | Kocsis István Gergely | Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | |
II. | Varga Simon | Beregszászi 5. sz. Líceum | ||
III. | Sass Márk | Beregszászi Bethlen Gábor Líceum | ||
Akadályverseny | I. | Henkel Bence | Beregszászi Bethlen Gábor Líceum | |
II. | Gerzánics Gregorij | Beregszászi Ukrán Gimnázium | ||
III. | Tóth Patrik | Dobrai Péter Nagyberegi Líceum | ||
Csuha Dániel | Dekázás | I. | Makó Milán | Beregszászi Bethlen Gábor Líceum |
II. | Tóth Patrik | Jànosi Líceum | ||
III. | Mahanec László | Jànosi Líceum | ||
Kosárra dobás | I. | Makó Milán | Jànosi Líceum | |
II. | Kocsis Bence Roland | Beregszászi Bethlen Gábor Líceum | ||
III. | Himics Kristóf | Nagyberegi Dobrai Péter Líceum | ||
Célbadobás | I. | Kocsis Bence Roland | Beregszászi Bethlen Gábor Líceum | |
II. | Himics Kristóf | Nagyberegi Dobrai Péter Líceum | ||
III. | Kovács Endre | Nagyberegi Dobrai Péter Líceum | ||
Akadályverseny | I. | Makó Milán | Jànosi Líceum | |
II. | Kocsis Bence Roland | Beregszászi Bethlen Gábor Líceum | ||
III. | Himics Kristóf | Nagyberegi Dobrai Péter Líceum | ||
Csehil Anikó | Labdavezetés (futball) | I. | Molnár Ádám | Mezővári II. Rákóczi Ferenc Líceum |
II. | Kovács-Molnár Ádám | Beregszászi Kossuth Lajos Líceum | ||
III. | Komáromi Levente | Horváth Anna Gimnázium | ||
Labdavezetés (kosár) | I. | Heé Viola Zsuzsanna | Nagyberegi Dobrai Péter Líceum | |
II. | Kovács Zsófia | Mezővári II. Rákóczi Ferenc Líceum
|
||
III. | Grácsin Petra | Beregszászi 1. sz. Líceum | ||
Kosárra dobás | I. | László Dániel | Beregszászi Kossuth Lajos Líceum | |
II. | Piroha Péter | Beregszász Kossuth Lajos Líceum | ||
III. | Tóth Norbert György | Horváth Anna Gimnázium
|
||
Célbadobás | I. | Heé Viola Zsuzsanna | Nagyberegi Dobrai Péter Líceum | |
II. | Greba Ildikó | Beregszász Kossuth Lajos Líceum | ||
III. | Gogola Eszter | Beregszász Kossuth Lajos Líceum | ||
Célbarúgás | I. | Molnár Ádám | Mezővári II. Rákóczi Ferenc Líceum | |
II. | László Dániel | Beregszász Kossuth Lajos Líceum | ||
III. | Komáromi Levente | Horváth Anna Gimnázium | ||
Ugrókötél | I. | Gogola Eszter | Beregszász Kossuth Lajos Líceum | |
II. | Heé Viola Zsuzsanna | Nagyberegi Dobrai Péter Líceum | ||
III. | Kovács Zsófia | Mezővári II. Rákóczi Ferenc Líceum | ||
Orbán Irén | Kosárra dobás | I. | Kacsó Amanda | Felsőkerepeci Gimnázium |
II. | Horváth Darina | Tarsz Sevcsenko Líceum | ||
III. | Bondarenko Alina | Potusnyák Ferenc Líceum | ||
Labdavezetés | I. | Kacsó Amanda | Felsőkerepeci Gimnázium | |
II. | Bondarenko Alina | Potusnyák Ferenc Líceum | ||
III. | Horváth Darina | Tarsz Sevcsenko Líceum | ||
Célbadobás | I. | Kopor Krisztina | Nagyberegi Dobrai Péter Líceum | |
II. | Bondarenko Alina | Potusnyák Ferenc Líceum | ||
III. | Kacsó Amanda | Felsőkerepeci Gimnázium | ||
Ugrókötél | I. | Bondarenko Alina | Potusnyák Ferenc Líceum | |
II. | Popovics Szofia | Felsőkerepeci Gimnázium | ||
III. | Horváth Anna-Mária | Tarsz Sevcsenko Líceum | ||
Csuha Dániel | Asztalitenisz | I. | Tóth Patrik | Jànosi Líceum |
II. | Makó Milán | Jànosi Líceum | ||
Géczi István | III. | Kozák Miklós | Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Líceum |
A verseny végén kiosztásra kerültek az elismerő oklevelek és a jutalom érmek, amit Váradi Natália, a program szervezője, az Alapítvány igazgatója adott át a fiatal sportolóknak.
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány ezúton is gratulál a tábori sportversenyeken elért eredményekhez.
A „Fókuszban a tehetség a sport terén” – IV. Berg-vidéki sporttábort a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos támogatta.
A helyszínt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum biztosította.
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány