Черничко Степан Степанович
РЕКТОР ЗАКАРПАТСЬКОГО УГОРСЬКОГО ІНСТИТУТУ ІМЕНІ ФЕРЕНЦА РАКОЦІ ІІ
доктор з гуманітарних наук, спеціальність: філологія, професор
Електронна адреса: foiskola@kmf.uz.ua
Дата і місце народження
14 січня 1973 р., місто Чоп, Закарпатська область, Україна
Науковий ступінь, вчене звання
2018: | професор |
2017: | доктор з гуманітарних наук (спеціальність: філологія) |
2014: | доцент |
2012: | доктор габілітований з галузі мовознавства |
2009: | кандидат філологічних наук |
2001: | доктор філософії (PhD) з галузі мовознавства |
Освіта
1995–1998 | Науковий університет імені Етвеша Лоранда (Будапешт, Угорщина) – аспірантура |
1990–1995 | Ужгородський державний університет (спеціальність: філологія) |
1979–1990 | Чопська Середня Школа №2. |
Виконувана робота з початку трудової діяльності
2014–2020 | завідувач Науково-дослідного центру у галузі мовознавства Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ; доцент (до 2018 р.), професор (від 2018 р.) кафедри філології |
2018–2020 | професор державного закладу вищої освіти «Університет Паннонія» (Угорщина; за сумісництвом) |
2014–2018 | доцент державного закладу вищої освіти «Університет Паннонія» (Угорщина; за сумісництвом) |
2001–2014 | проректор по навчальній та науковій роботи Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ |
1997–2000 | викладач Закарпатського угорського педагогічного інституту |
1995–1997 | Сернянська загальноосвітня школа І-ІІ ст. (вчитель) |
Якими мовами володіє і якою мірою
- Українська
- Угорська
- Російська
- Англійська
Дослідницька діяльність
Orcid ID: https://orcid.org/0000-0003-4512-988X
Наукові публікації, що включені до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science Core Collection
Список наукових публікацій
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10025913
Publication and citation summary table | ||||
(28.05.2020) | ||||
Publication types | Count | Citations | ||
Scientific publications | All | Detailed | Independent | All |
I. Scientific journal articles | 91 | — | 290 | 291 |
in international journals | — | 33 | 151 | 6 |
II. Books | 48 | — | 768 | 771 |
a) Books as author | 28 | — | — | — |
in foreign languages | — | 14 | 120 | 120 |
b) Books as editor | 20 | — | — | — |
in foreign languages | — | 7 | — | — |
III. Book chapters | 121 | — | 353 | 360 |
in foreign languages | — | 30 | 71 | 72 |
IV. Conference papers | 40 | — | — | — |
in foreign languages | — | 13 | 41 | 41 |
Publications (I.-IV.) | 300 | — | 1999 | 2022 |
Abstracts | 11 | — | 3 | 3 |
Other scientific works | 65 | — | 177 | 8 |
All scientific publications | 376 | — | 2179 | 2203 |
Hirsch index1 | 22 | — | — | — |
Educational works | 16 | — | — | — |
Higher educational books | 6 | — | — | — |
Educational materials | 10 | — | 8 | 8 |
Popular science works | 81 | — | — | — |
Of public interest or unclassified publications | 1 | — | 16 | 16 |
More publications2 | 1 | 38 | 38 | |
Other authorships | 4 | — | 0 | 0 |
Citations of edited publications | — | — | 354 | 367 |
Citations in dissertations and other types | — | — | 88 | 88 |
All publications and citations | 479 | — | 2718 | 2755 |
Notes |
1 Without citations in dissertations and other types. The value of the row is based on the “All scientific publications” row. |
2 Including all works that are not counted in other rows of the table. |