Csernicskó István
A II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLA REKTORA
nyelvészprofesszor
E-mail: rektor@kmf.org.ua
Születési idő és hely
1973. január 14., Ukrajna, Kárpátalja, Csap
Tudományos fokozatok
2019: |
MTA doktora (Magyar Tudományos Akadémia) |
2018: |
egyetemi tanár (professzor) |
2017: |
tudomány doktora / DSc (humán tudományok, filológia; Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma) |
2014: |
docens |
2012: |
Habilitáció (nyelvtudomány; ELTE) |
2009: |
filológiai tudományok kandidátusa / CSc (uráli és szamojéd nyelvek; Ungvári Nemzeti Egyetem) |
2001: |
doktori fokozat (PhD) nyelvtudomány szakterületen |
Végzettség
1990–1995 | Ungvári Állami Egyetem. Filológus, okleveles magyar nyelv és irodalom tanár |
1979–1990 | Csapi 2. Számú Középiskola |
Munkahelyek
2014–2020 | A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont vezetője, a filológia tanszék docense 2018-ig, professzora 2018-tól |
2018–2020 | A Pannon Egyetem professzora |
2014–2018 | A Pannon Egyetem docense |
2001–2014 | A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatási és tudományos rektorhelyettese |
1997–2000 | A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia tanszékének tanára |
1995–1997 | A Szernyei Általános Iskola magyar nyelv és irodalom szakos tanára |
Beszélt nyelvek
- Ukrán
- Magyar
- Orosz
- Angol
Kutatási tevékenység
Orcid ID: https://orcid.org/0000-0003-4512-988X
Tudományos publikációk
Publikációs lista
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10025913
Publication and citation summary table | ||||
(28.05.2020) | ||||
Publication types | Count | Citations | ||
Scientific publications | All | Detailed | Independent | All |
I. Scientific journal articles | 91 | — | 290 | 291 |
in international journals | — | 33 | 151 | 6 |
II. Books | 48 | — | 768 | 771 |
a) Books as author | 28 | — | — | — |
in foreign languages | — | 14 | 120 | 120 |
b) Books as editor | 20 | — | — | — |
in foreign languages | — | 7 | — | — |
III. Book chapters | 121 | — | 353 | 360 |
in foreign languages | — | 30 | 71 | 72 |
IV. Conference papers | 40 | — | — | — |
in foreign languages | — | 13 | 41 | 41 |
Publications (I.-IV.) | 300 | — | 1999 | 2022 |
Abstracts | 11 | — | 3 | 3 |
Other scientific works | 65 | — | 177 | 8 |
All scientific publications | 376 | — | 2179 | 2203 |
Hirsch index1 | 22 | — | — | — |
Educational works | 16 | — | — | — |
Higher educational books | 6 | — | — | — |
Educational materials | 10 | — | 8 | 8 |
Popular science works | 81 | — | — | — |
Of public interest or unclassified publications | 1 | — | 16 | 16 |
More publications2 | 1 | 38 | 38 | |
Other authorships | 4 | — | 0 | 0 |
Citations of edited publications | — | — | 354 | 367 |
Citations in dissertations and other types | — | — | 88 | 88 |
All publications and citations | 479 | — | 2718 | 2755 |
Notes |
1 Without citations in dissertations and other types. The value of the row is based on the “All scientific publications” row. |
2 Including all works that are not counted in other rows of the table. |